地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡7 |
|---|---|
| 【父】 | ルーラーシップ |
| 【母】 | グリューネワルト |
| 【母父】 | スペシャルウィーク |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 森澤友(兵庫) |
| 【馬主】 | 赤松邦朋 |
| 【生産牧場】 | ノーザンファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:5-7-8-26 左回成績:0-2-1-0 右回成績:5-5-5-23 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 園田 | かつみ さゆり☆来場記念2ndC3一4歳以上 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 杉浦健 | 57.0 | 1:34.6 | 40.7 | 515 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/4/8 | 園田 | C3二4歳以上 | 2 | 13/4 | 2 | 5 | 5 | 杉浦健 | 57.0 | 1:34.1 | 40.1 | 512 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/3/17 | 園田 | C3二4歳以上 | 5 | 1/2 | 2 | 5 | 5 | 杉浦健 | 57.0 | 1:34.0 | 40.9 | 523 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/2/27 | 姫路 | スノーフレーク賞C3 4歳以上 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 杉浦健 | 57.0 | 1:44.1 | 42.3 | 517 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/2/4 | 姫路 | 汐咲(しおさき)7.5ハロンC3 4歳以上 | 4 | 3/4 | 4 | 1 | 1 | 杉浦健 | 57.0 | 1:43.1 | 42.2 | 525 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/10/23 | 園田 | 新宮町馬立(しんぐうちょううまたて)7ハロンC2三3歳以上 | 3 | 大差 | 5 | 3 | 3 | 鴨宮祥 | 57.0 | 1:34.5 | 40.3 | 511 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/8 | 園田 | 伊伝居(いでい)7ハロンC2二3歳以上 | 3 | 13/4 | 4 | 4 | 4 | 吉村智 | 57.0 | 1:33.6 | 40.6 | 511 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/17 | 園田 | C3二3歳以上 | 1 | 1 | 8 | 8 | 吉村智 | 57.0 | 1:33.6 | 39.6 | 502 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/8/29 | 園田 | C3一3歳以上 | 6 | 1/2 | 6 | 3 | 3 | ▲米玉燕 | 54.0 | 1:33.2 | 40.0 | 511 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/13 | 園田 | C3二3歳以上 | 2 | アタマ | 1 | 7 | 7 | ▲米玉燕 | 54.0 | 1:34.9 | 41.2 | 509 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/11 | 園田 | C2 4歳以上特別 | 6 | 13/4 | 3 | 2 | 2 | 杉浦健 | 56.0 | 1:59.4 | 42.2 | 489 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/24 | 姫路 | C2 4歳以上特別 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 杉浦健 | 56.0 | 2:05.3 | 41.2 | 490 | 1800m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/6 | 姫路 | 広渡町(こうどちょう)7.5ハロンC2 4歳以上 | 6 | クビ | 7 | 6 | 8 | 杉浦健 | 56.0 | 1:41.6 | 40.6 | 494 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/21 | 姫路 | C2 4歳以上特別 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 杉浦健 | 56.0 | 1:41.5 | 40.4 | 497 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/3 | 園田 | お兄ちゃん☆来場記念C2二4歳以上 | 4 | クビ | 3 | 1 | 1 | 川原正 | 56.0 | 1:33.0 | 40.0 | 497 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/18 | 園田 | C2二3歳以上 | 2 | クビ | 2 | 3 | 3 | 吉村智 | 56.0 | 1:33.7 | 39.4 | 500 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/28 | 園田 | C3 3歳以上 | 1 | 1 | 8 | 8 | 吉村智 | 56.0 | 1:58.1 | 41.5 | 502 | 1700m | 右 | ダ 重 | |
| 2024/10/17 | 園田 | C2 3歳以上特別 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 杉浦健 | 56.0 | 2:07.6 | 42.2 | 507 | 1870m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/25 | 園田 | C2一3歳以上 | 7 | 11/4 | 10 | 8 | 9 | ◇佐々世 | 54.0 | 1:33.0 | 40.1 | 506 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/4 | 園田 | C2 3歳以上特別 | 7 | 21/2 | 5 | 5 | 6 | 下原理 | 56.0 | 1:58.0 | 43.3 | 507 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/31 | 姫路 | モクレン賞C1 4歳以上特別 | 6 | 11/4 | 7 | 7 | 9 | 杉浦健 | 56.0 | 2:20.7 | 40.1 | 491 | 2000m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/18 | 姫路 | オウバイ賞C1 4歳以上特別 | 5 | 21/2 | 8 | 7 | 10 | 川原正 | 56.0 | 2:04.7 | 40.1 | 495 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/20 | 園田 | クリスマスローズ賞C1 3歳以上特別 | 8 | 3/4 | 9 | 2 | 2 | 田野豊 | 56.0 | 2:08.9 | 41.9 | 494 | 1870m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/11/22 | 園田 | C1一3歳以上特別 | 8 | 3/4 | 6 | 6 | 7 | 下原理 | 56.0 | 2:08.7 | 42.0 | 490 | 1870m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/2 | 園田 | C1 3歳以上 | 10 | クビ | 8 | 4 | 4 | 下原理 | 56.0 | 1:32.9 | 39.2 | 503 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/11 | 園田 | FM山陰BAOOへゴー!賞C1一3歳以上特別 | 6 | 1/2 | 4 | 5 | 5 | 下原理 | 56.0 | 1:58.6 | 40.3 | 491 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/27 | 園田 | チャオ特別C1 3歳以上 | 8 | 11/4 | 7 | 4 | 4 | 山本咲 | 56.0 | 2:08.9 | 39.1 | 493 | 1870m | 右 | ダ 良 |
| 2023/8/31 | 園田 | C1 3歳以上特別 | 2 | 大差 | 3 | 5 | 5 | 吉村智 | 57.0 | 2:06.6 | 41.1 | 494 | 1870m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/27 | 園田 | C1 4歳以上特別 | 1 | 2 | 6 | 6 | 吉村智 | 56.0 | 1:55.1 | 40.2 | 496 | 1700m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/4/13 | 園田 | C1 4歳以上特別 | 6 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 吉村智 | 57.0 | 2:10.9 | 38.2 | 495 | 1870m | 右 | ダ 良 |
| 2023/3/9 | 姫路 | C1 4歳以上特別 | 1 | 1 | 8 | 12 | 吉村智 | 56.0 | 2:02.0 | 38.8 | 485 | 1800m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/2/8 | 姫路 | C1 4歳以上 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 吉村智 | 56.0 | 1:38.4 | 38.8 | 483 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/1/17 | 姫路 | C2 4歳以上特別 | 1 | 1 | 8 | 11 | 吉村智 | 56.0 | 1:39.5 | 39.2 | 484 | 1500m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2022/12/6 | 園田 | C2一3歳以上 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 川原正 | 56.0 | 1:32.9 | 38.9 | 490 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|