▲ひとつ前のページへもどる

ゴールドキングダム

【性齢】牡3
【父】メイショウボーラー
【母】トロンボーン
【母父】アグネスタキオン
【毛色】鹿毛
【調教師】鹿沼和(浦和)
【馬主】厚澤保明
【生産牧場】高昭牧場
【コース別成績】総合成績:0-1-1-12
左回成績:0-1-1-12
右回成績:0-0-0-0
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/9/21 浦和 3歳四 7 1/2 10 8 12 秋元耕 56.0 1:33.0 39.6 503 1400m ダ 重
2022/8/31 浦和 3歳四 9 10 5 5 秋元耕 56.0 1:33.1 40.6 503 1400m ダ 稍重
2022/8/11 浦和 3歳六 5 7 3 3 秋元耕 56.0 1:33.1 41.5 501 1400m ダ 良
2022/7/20 浦和 3歳五 4 クビ 8 8 8 見越彬 56.0 1:31.9 39.7 500 1400m ダ 良
2022/7/1 浦和 3歳五 8 9 8 10 見越彬 56.0 1:32.2 39.1 503 1400m ダ 良
2022/6/3 浦和 浦和800ラウンド3歳選抜馬 10 11/2 9 5 6 秋元耕 56.0 0:50.2 36.4 509 800m ダ 良
2022/4/28 浦和 浦和800ラウンド3歳選抜馬 6 11/2 5 7 9 秋元耕 56.0 0:49.7 36.7 508 800m ダ 良
2022/3/15 浦和 3歳五 8 3 2 2 秋元耕 56.0 1:32:9 40.4 500 1400m ダ 良
2022/2/23 浦和 3歳四 6 アタマ 4 6 8 秋元耕 56.0 1:33:0 40.0 512 1400m ダ 良
2022/1/20 浦和 3歳四 4 8 3 3 秋元耕 56.0 1:32:8 39.3 500 1400m ダ 良
2021/12/23 浦和 2歳四 10 8 6 8 秋元耕 55.0 1:34:8 41.0 499 1400m ダ 良
2021/11/24 浦和 2歳三 10 12 7 10 秋元耕 55.0 1:34:0 41.6 510 1400m ダ 重
2021/10/19 浦和 2歳二 10 クビ 8 8 10 秋元耕 55.0 1:34:6 41.8 512 1400m ダ 重
2021/7/22 浦和 2歳二 2 21/2 1 1 1 秋元耕 54.0 1:33:0 39.6 509 1400m ダ 良
2021/7/2 浦和 ドリームチャレンジ2歳新馬イ 3 4 2 2 秋元耕 54.0 0:48:8 36.3 501 800m ダ 不良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる