地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝7 |
|---|---|
| 【父】 | ハーツクライ |
| 【母】 | ルアーズストリート |
| 【母父】 | キングカメハメハ |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 宮本仁(愛知) |
| 【馬主】 | 遠藤喜和 |
| 【生産牧場】 | 下河辺牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:3-12-11-40 左回成績:0-0-0-0 右回成績:3-8-9-37 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 名古屋 | ペルセウス座特別B1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 今井貴 | 55.0 | 1:53.8 | 39.8 | 459 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/17 | 名古屋 | B8組 | 1 | 4 | 7 | 10 | 今井貴 | 55.0 | 1:37.4 | 39.1 | 461 | 1500m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2025/10/3 | 名古屋 | 銀穂(ぎんすい)賞B7 | 2 | 21/2 | 8 | 5 | 6 | 今井貴 | 55.0 | 1:38.4 | 38.6 | 461 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/5 | 名古屋 | B8組 | 8 | クビ | 11 | 7 | 10 | 今井貴 | 55.0 | 1:39.8 | 40.3 | 462 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/8/21 | 名古屋 | B9組 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 今井貴 | 55.0 | 1:38.2 | 39.6 | 457 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/24 | 名古屋 | B9組 | 6 | 1 | 11 | 8 | 11 | 今井貴 | 55.0 | 1:30.3 | 38.3 | 457 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/11 | 名古屋 | B11組 | 7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 大原浩 | 55.0 | 1:53.0 | 40.9 | 460 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/16 | 名古屋 | B3組 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 今井貴 | 55.0 | 1:53.2 | 41.3 | 455 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2025/6/4 | 名古屋 | B4組 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:39.7 | 42.2 | 460 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/5/21 | 名古屋 | B4組 | 8 | ハナ | 12 | 6 | 7 | 大原浩 | 55.0 | 1:39.4 | 39.4 | 451 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/5/7 | 名古屋 | B5組 | 10 | 1/2 | 8 | 7 | 8 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:54.3 | 40.1 | 453 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2025/4/9 | 名古屋 | 土筆(つくし)賞B3 | 9 | 11/2 | 11 | 3 | 3 | 大原浩 | 55.0 | 1:53.7 | 39.4 | 450 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/26 | 名古屋 | 春色(しゅんしょく)特別A7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 加藤聡 | 54.0 | 1:53.7 | 42.1 | 451 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/12 | 名古屋 | 雪解(ゆきどけ)特別A7 | 3 | 11/2 | 8 | 3 | 3 | 加藤聡 | 54.0 | 1:52.4 | 39.2 | 452 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/25 | 名古屋 | 雨水(うすい)特別A9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:38.8 | 38.1 | 454 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/10 | 名古屋 | 麦踏み特別A9 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 今井貴 | 54.0 | 1:40.2 | 39.0 | 460 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/27 | 名古屋 | 冬銀河特別A7 | 5 | クビ | 7 | 6 | 7 | 今井貴 | 54.0 | 1:38.3 | 39.5 | 455 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/14 | 名古屋 | 寒中特別A8 | 6 | ハナ | 8 | 5 | 5 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:52.6 | 38.8 | 458 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/23 | 名古屋 | 歳の瀬特別A5 | 5 | 1/2 | 8 | 7 | 8 | 今井貴 | 54.0 | 1:37.9 | 39.0 | 459 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/5 | 名古屋 | 愛西特別A4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 5 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:37.4 | 39.1 | 455 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/2 | 高知 | C2-2 | 10 | 1/2 | 12 | 8 | 11 | 郷間勇 | 54.0 | 1:25.1 | 40.5 | 458 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/10/19 | 高知 | おきよさん還暦祝特別C2-3 | 7 | 11/2 | 10 | 8 | 10 | 郷間勇 | 54.0 | 1:33.4 | 40.9 | 459 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/10/5 | 高知 | 重村英俊定年記念特別C2-3 | 9 | 11/2 | 4 | 5 | 5 | 郷間勇 | 54.0 | 1:32.4 | 41.3 | 460 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/9/5 | 園田 | C1二3歳以上 | 5 | 21/2 | 10 | 5 | 5 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.7 | 39.8 | 456 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/14 | 園田 | ☆稲富菜穂☆来場記念!C1二3歳以上特別 | 3 | 31/2 | 8 | 1 | 1 | 田野豊 | 54.0 | 1:33.6 | 41.0 | 452 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/24 | 園田 | C1二3歳以上特別 | 8 | 11/2 | 6 | 8 | 9 | 田野豊 | 54.0 | 1:33.4 | 40.5 | 448 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/4 | 園田 | ハイビスカス賞C1一4歳以上特別 | 7 | 21/2 | 10 | 6 | 7 | 田野豊 | 54.0 | 1:35.0 | 42.1 | 446 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/7 | 園田 | ガーベラ賞C1一4歳以上特別 | 7 | 大差 | 5 | 3 | 3 | 田野豊 | 54.0 | 1:39.6 | 46.4 | 447 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/17 | 園田 | マリーゴールド賞C1 4歳以上特別 | 11 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 田野豊 | 54.0 | 1:22.1 | 40.7 | 446 | 1230m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/25 | 園田 | C1二4歳以上特別 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 田野豊 | 54.0 | 1:34.5 | 41.8 | 446 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/4 | 園田 | モクレン賞C1 4歳以上特別 | 7 | アタマ | 4 | 8 | 12 | 田野豊 | 54.0 | 1:33.8 | 41.1 | 448 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/3/7 | 姫路 | アーモンド賞C1 4歳以上 | 10 | 3/4 | 8 | 6 | 8 | 田野豊 | 54.0 | 1:41.9 | 40.2 | 427 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/18 | 園田 | 淡路市コウノトリ特別B2 3歳以上 | 11 | 11/2 | 3 | 3 | 3 | 田野豊 | 54.0 | 1:33.8 | 41.0 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/29 | 園田 | B2二3歳以上特別 | 2 | クビ | 2 | 7 | 7 | 田野豊 | 54.0 | 1:31.5 | 39.7 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/6 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 3 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.8 | 40.8 | 453 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/8/11 | 園田 | オッズパーク杯サマーナイトC1 3歳以上特別 | 1 | 5 | 3 | 3 | 田野豊 | 54.0 | 1:31.2 | 39.1 | 453 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/7/13 | 園田 | C1 3歳以上 | 2 | 11/4 | 4 | 7 | 7 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.1 | 39.3 | 445 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/6/22 | 園田 | C1 4歳以上特別 | 8 | 13/4 | 7 | 8 | 11 | 大山真 | 54.0 | 1:56.2 | 42.6 | 445 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/6/1 | 園田 | ガーベラ賞C1 4歳以上 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 田野豊 | 54.0 | 1:34.6 | 41.6 | 450 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/11 | 園田 | C1 4歳以上 | 3 | ハナ | 3 | 6 | 8 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.4 | 40.1 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/19 | 園田 | C1一4歳以上 | 5 | クビ | 1 | 1 | 1 | 田野豊 | 54.0 | 1:33.1 | 40.1 | 452 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/3/29 | 園田 | C1一4歳以上 | 2 | クビ | 4 | 8 | 12 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.7 | 39.5 | 450 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/3/1 | 姫路 | C1一4歳以上 | 3 | 31/2 | 2 | 2 | 2 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.0 | 39.0 | 445 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/2/1 | 姫路 | C1一4歳以上 | 2 | 11/4 | 2 | 7 | 9 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.5 | 38.2 | 448 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/1/12 | 園田 | C1 4歳以上特別 | 2 | 3/4 | 2 | 6 | 7 | 田野豊 | 54.0 | 1:31.4 | 38.0 | 458 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/12/14 | 園田 | C1 3歳以上 | 3 | 11/2 | 5 | 5 | 5 | 田野豊 | 54.0 | 1:36.2 | 38.0 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/11/24 | 園田 | C1 3歳以上特別 | 3 | 11/2 | 5 | 1 | 1 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.0 | 40.4 | 466 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/11/4 | 園田 | ツバキ賞C1 3歳以上 | 2 | 21/2 | 6 | 8 | 9 | 田野豊 | 54.0 | 1:31.6 | 39.0 | 466 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/14 | 園田 | パール賞C1 3歳以上 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 田中学 | 54.0 | 1:33.2 | 40.6 | 466 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/9/16 | 園田 | C1 3歳以上 | 4 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 田野豊 | 54.0 | 1:31.1 | 40.2 | 462 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/8/19 | 園田 | C1一3歳以上特別 | 4 | 13/4 | 2 | 8 | 9 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.8 | 40.2 | 458 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/7/29 | 園田 | C1 3歳以上 | 3 | 1/2 | 5 | 4 | 4 | 田野豊 | 54.0 | 1:31.5 | 38.5 | 458 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/5/18 | 園田 | C1 4歳以上特別 | 4 | 3/4 | 1 | 7 | 10 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.8 | 38.9 | 444 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/4/19 | 園田 | C1二4歳以上特別 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 田野豊 | 54.0 | 1:31.7 | 38.8 | 449 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/3/30 | 園田 | 菜の花賞C1 4歳以上特別 | 3 | 21/2 | 5 | 8 | 11 | 田野豊 | 54.0 | 1:32.5 | 38.2 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/3/10 | 園田 | C1一4歳以上特別 | 7 | 1/2 | 2 | 6 | 6 | 田野豊 | 54.0 | 1:32:1 | 40.0 | 446 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/2/17 | 姫路 | C1 4歳以上 | 4 | ハナ | 2 | 6 | 7 | 高松亮 | 54.0 | 1:38:7 | 38.5 | 443 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2022/1/13 | 姫路 | C2二4歳以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 田野豊 | 54.0 | 1:34:4 | 39.1 | 443 | 1400m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|