▲ひとつ前のページへもどる

ジェイケイマッチョ

【性齢】セン7
【父】サウスヴィグラス
【母】ジェイケイドリーム
【母父】マンハッタンカフェ
【毛色】鹿毛
【調教師】佐々仁(川崎)
【馬主】町田武
【生産牧場】村上欽哉
【コース別成績】総合成績:2-5-0-34
左回成績:2-5-0-25
右回成績:0-0-0-9
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/6/13 川崎 紫陽花(あじさい)賞C1六 七 14 大差 7 7 11 酒井忍 56.0 1:42.6 44.2 482 1500m ダ 良
2022/5/16 川崎 C1七 4 11/2 3 3 3 真島大 56.0 1:31.1 40.4 480 1400m ダ 不良
2022/4/25 浦和 つなが竜ヌゥ賞C1四 5 4 6 7 町田直 56.0 1:38.6 40.7 481 1500m ダ 良
2022/4/4 川崎 小手毬(こでまり)賞C2一 二 三 2 4 6 9 町田直 56.0 1:38.0 41.6 485 1500m ダ 不良
2022/3/14 浦和 特選C2一 二 5 クビ 7 5 6 町田直 56.0 1:38:2 40.6 488 1500m ダ 良
2022/2/28 川崎 火山雷(かざんらい)賞C2選定馬 6 5 3 3 増田充 56.0 0:56:4 37.2 485 900m ダ 良
2021/8/31 川崎 紫露草(むらさきつゆくさ)賞C1一 二 12 3/4 8 8 13 真島大 56.0 1:38:1 42.4 481 1500m ダ 良
2021/7/31 川崎 C1一 二 三 5 21/2 4 4 4 真島大 56.0 1:30:5 40.4 469 1400m ダ 良
2021/5/28 川崎 風魔忍者legend of 小田原特別B3三 8 4 3 4 本田重 56.0 1:37:8 41.5 478 1500m ダ 重
2021/4/22 川崎 春風(はるかぜ)賞B2B3選定馬 7 6 7 9 増田充 55.0 1:30:4 39.9 481 1400m ダ 良
2021/3/5 川崎 啓蟄(けいちつ)特別B3三 6 クビ 3 2 2 本田重 56.0 1:35:6 40.2 480 1500m ダ 良
2021/2/26 浦和 梅林(ばいりん)特別B3四C1一 4 3/4 3 1 1 本田重 57.0 1:29:8 38.9 483 1400m ダ 良
2021/1/28 川崎 C1一 二 三 5 1 7 8 御神訓 56.0 1:33:4 42.5 487 1400m ダ 重
2021/1/3 川崎 恵比寿天(えびすてん)賞C1一 二 2 クビ 3 7 10 本田重 56.0 1:31:0 39.3 482 1400m ダ 良
2020/12/9 大井 受章祝賀デーフィナーレ賞B3三選抜特別 5 ハナ 5 3 5 山崎誠 56.0 1:27:8 38.3 481 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/11/12 川崎 木枯らし(こがらし)特別B3三 2 2 4 6 山崎誠 56.0 1:44:0 40.5 483 1600m ダ 良
2020/10/14 川崎 由比ガ浜(ゆいがはま)賞B3選定馬 5 3/4 5 7 8 丹内祐 56.0 1:30:4 39.7 476 1400m ダ 稍重
2020/5/14 川崎 片栗(かたくり)特別B3三 2 クビ 1 2 2 山崎誠 56.0 1:44:2 40.5 486 1600m ダ 良
2020/4/16 川崎 蓮華(れんげ)賞C1一 二 1   7 8 12 山崎誠 56.0 1:43:6 40.4 483 1600m ダ 稍重
2020/3/6 川崎 川崎競馬令和元年度しめくくり特別C1一 5 ハナ 6 5 7 山崎誠 56.0 1:44:2 40.8 482 1600m ダ 良
2020/2/7 大井 C1一 二 三 9 11/2 7 4 5 本田重 56.0 1:30:5 40.6 479 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/1/24 大井 C1一 二 13 クビ 7 2 3 今野忠 56.0 1:16:1 40.2 474 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/12/27 大井 ラストトゥインクル賞B3四 五選抜特別 4 1/2 7 2 4 今野忠 56.0 1:29:5 39.7 479 1400m 外コース・右 ダ 重
2019/12/5 大井 サジタリウス賞B3一 二選抜特別 7 8 2 3 藤本現 56.0 1:44:7 41.1 477 1600m 内コース・右 ダ 重
2019/11/11 大井 ガーネットスター賞B3三 四選抜特別 13 3 8 15 藤本現 56.0 1:31:5 42.3 477 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2019/10/18 大井 白秋賞C1一 二 三 4 4 3 3 藤本現 56.0 1:29:0 39.0 484 1400m 外コース・右 ダ 重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる