▲ひとつ前のページへもどる

スウィートボックス

【性齢】牝4
【父】スウェプトオーヴァーボード
【母】ハッピーラベンダー
【母父】バブルガムフェロー
【毛色】黒鹿毛
【調教師】藤村和(大井)
【馬主】宮本昌彦
【生産牧場】石原牧場
【コース別成績】総合成績:3-2-0-13
左回成績:0-0-0-0
右回成績:3-2-0-13
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/9/7 大井 宮益坂賞B3三 四選抜特別 12 3/4 14 4 8 楢崎功 54.0 1:15:2 40.4 461 1200m 外コース・右 ダ 不良
2020/8/17 大井 ファンタスティックリレーラスト賞B3三 四選抜特別 7 13/4 11 8 12 高野誠 54.0 1:14:7 39.6 464 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/7/29 大井 ゴールドヘッド賞B3三 四選抜特別 9 15 3 5 高野誠 54.0 1:14:6 38.0 470 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/7/8 大井 オリオンザサンクス賞B3四選抜特別 13 11/2 15 5 9 高野誠 54.0 1:30:9 40.4 470 1400m 外コース・右 ダ 重
2020/6/23 大井 ミヤサンキューティ賞B3四選抜特別 13 14 5 9 ★北島希 50.0 1:16:8 40.4 465 1200m 外コース・右 ダ 不良
2020/5/18 大井 プレアデス賞B3三 四選抜特別 12 アタマ 10 5 6 西啓太 54.0 1:15:9 40.3 463 1200m 外コース・右 ダ 重
2020/4/27 大井 スピカ賞B3四 五選抜特別 8 10 1 1 和田譲 54.0 1:29:1 39.3 463 1400m 外コース・右 ダ 重
2020/4/9 大井 オメガ賞B3一 二選抜特別 11 大差 8 2 2 吉井章 53.0 1:49:1 45.9 463 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/3/18 大井 花嵐賞B3一 二選抜特別 16 13/4 15 4 7 吉井章 53.0 1:47:6 42.3 460 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2020/2/25 大井 ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手特別 16 9 1 1 吉井章 53.0 1:16:6 41.2 458 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/1/22 大井 春駒賞B3三 四選抜特別 14 3 3 5 高野誠 54.0 1:18:1 41.9 457 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/9/16 大井 閃光特別C1C2選抜馬 1   1 8 9 真島大 54.0 1:00:6 37.3 449 1000m 外コース・右 ダ 不良
2019/8/28 大井 C1一 二 三 4 21/2 2 1 1 的場文 53.0 1:29:8 40.7 462 1400m 外コース・右 ダ 重
2019/7/8 大井 夕凪特別C1C2選抜牝馬 2 クビ 3 6 12 的場文 54.0 1:29:0 40.5 462 1400m 外コース・右 ダ 重
2019/6/24 大井 B3六 6 2 2 3 ▲仲原大 49.0 1:14:4 39.1 465 1200m 外コース・右 ダ 不良
2019/5/23 大井 優駿スプリントトライアル3歳選定馬オープン特別 9 アタマ 7 8 12 真島大 54.0 1:15:3 40.3 458 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/4/26 大井 3歳1100万円未満 1   2 1 2 真島大 54.0 1:14:1 38.6 458 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/3/22 大井 3歳370万円以下 2 11/4 1 1 1 高野誠 54.0 1:15:6 39.1 458 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/6/25 大井 2歳新馬 1   1 6 6 真島大 54.0 1:00:6 36.4 448 1000m 外コース・右 ダ 重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる