▲ひとつ前のページへもどる

チェンテナリオ

【性齢】牝4
【父】ダノンバラード
【母】コスモスカイライン
【母父】グラスワンダー
【毛色】鹿毛
【調教師】玉井昇(船橋)
【馬主】森田一俊
【生産牧場】ビッグレッドファーム
【コース別成績】総合成績:0-1-5-19
左回成績:0-0-1-5
右回成績:0-1-4-14
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/5/1 船橋 特別観覧席に枠色のフラットルーム増設記念C2五 六 4 10 5 5 ▲所 蛍 51.0 1:18.3 40.2 428 1200m ダ 不良
2024/4/12 船橋 小岩ダイナマイツ21周年記念C2四 五 10 1/2 7 8 11 ▲所 蛍 51.0 1:19.6 41.4 432 1200m ダ 稍重
2024/3/27 浦和 上尾串ぎょうざリボーン賞C2七 八 3 9 7 9 ▲所 蛍 51.0 1:39.7 40.2 428 1500m ダ 重
2024/3/6 船橋 C2六 七 11 3/4 7 6 8 矢野貴 54.0 1:17.9 40.3 433 1200m ダ 不良
2024/2/6 船橋 40周年記念茨城の銘柄豚ローズポーク賞C2五 六 4 10 2 2 矢野貴 54.0 1:16.5 39.2 433 1200m ダ 不良
2024/1/18 船橋 C2七 八 9 アタマ 10 2 2 ▲所 蛍 51.0 1:17.5 39.7 426 1200m ダ 良
2023/12/16 船橋 馬い!卵はサンサンエッグC2四 五 5 クビ 8 8 9 ▲所 蛍 51.0 1:17.7 40.2 426 1200m ダ 良
2023/10/3 大井 シャンハイ賞C2九 十 十一 7 10 6 8 藤本現 54.0 1:29.8 40.2 437 1400m 外コース・右 ダ 良
2023/9/21 大井 3歳280万円以下 6 31/2 9 4 4 藤本現 54.0 1:45.3 41.8 439 1600m 内コース・右 ダ 良
2023/9/7 大井 3歳285万円以下 6 9 7 11 藤本現 54.0 1:45.3 42.1 434 1600m 内コース・右 ダ 重
2023/8/16 大井 3歳320万円以下 9 1/2 9 8 12 藤本現 54.0 1:28.1 37.7 435 1400m 外コース・右 ダ 不良
2023/8/4 大井 3歳256万円以上 10 10 2 2 藤本現 54.0 1:31.2 40.5 434 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2023/7/13 大井 3歳310万円以下 5 7 1 1 本田重 54.0 1:15.8 38.3 434 1200m 外コース・右 ダ 良
2023/6/29 大井 3歳306万円以下 7 8 8 13 本田重 54.0 1:14.6 38.3 435 1200m 外コース・右 ダ 良
2023/6/7 大井 3歳257万円以下 2 7 1 1 町田直 54.0 1:28.5 38.1 432 1400m 外コース・右 ダ 重
2023/5/25 大井 3歳255万円以下 11 ハナ 11 4 5 町田直 54.0 1:14.9 38.3 435 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2023/5/9 大井 3歳152.3万円以下 3 3 5 8 丹内祐 54.0 1:28.7 39.3 435 1400m 外コース・右 ダ 重
2023/4/18 大井 3歳164万円以下 6 1/2 3 5 8 丹内祐 54.0 1:15.5 39.4 435 1200m 外コース・右 ダ 重
2023/3/29 大井 3歳234万円以下 7 クビ 12 2 4 町田直 54.0 1:15.0 38.5 435 1200m 外コース・右 ダ 重
2023/3/8 大井 3歳108万円以下 3 1/2 4 5 7 町田直 54.0 1:29.5 39.3 432 1400m 外コース・右 ダ 良
2023/2/21 大井 3歳96万円以下 3 13/4 5 6 7 町田直 54.0 1:30.5 38.7 432 1400m 外コース・右 ダ 良
2023/1/23 大井 3歳選抜牝馬 3 31/2 4 5 5 町田直 54.0 1:30.9 39.9 431 1400m 外コース・右 ダ 良
2022/12/27 大井 2歳36万円以下 5 1/2 3 5 8 笹川翼 54.0 1:17.2 40.1 432 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2022/12/6 大井 選抜牝馬2歳24万円以下 6 5 7 9 和田譲 54.0 1:16.8 40.0 429 1200m 外コース・右 ダ 不良
2022/11/15 大井 未受賞2歳 6 ハナ 6 3 3 笹川翼 54.0 1:17.5 39.2 436 1200m 外コース・右 ダ 良
2022/11/4 大井 2歳新馬 6 5 5 5 笹川翼 54.0 1:33.0 42.3 439 1400m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる