▲ひとつ前のページへもどる

ドラマ

【性齢】牡8
【父】エスポワールシチー
【母】ハルシオンバード
【母父】Storm Bird
【毛色】栗毛
【調教師】瀬戸幸(岩手)
【馬主】村上聡藏
【生産牧場】米田牧場
【コース別成績】総合成績:11-8-5-65
左回成績:4-1-1-17
右回成績:7-7-4-48
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/3/23 水沢 B1 5 ハナ 6 4 4 坂口裕 56.0 0:52.3 36.1 498 850m ダ 稍重
2024/3/10 水沢 B1 7 クビ 9 3 3 坂口裕 56.0 0:51.6 35.6 498 850m ダ 重
2023/12/24 水沢 B1B2混合 10 11/2 9 4 4 坂口裕 57.0 1:30.6 39.8 495 1400m ダ 不良
2023/12/12 水沢 B1B2混合 5 1/2 6 7 7 坂口裕 57.0 0:51.2 35.1 495 850m ダ 不良
2023/11/13 盛岡 霧島冠レースやるってよ賞B1 4 クビ 5 1 1 坂口裕 56.0 1:00.4 35.2 493 1000m ダ 不良
2023/10/30 盛岡 タンザナイト賞B1 7 1/2 6 7 9 坂口裕 56.0 1:01.1 35.9 491 1000m ダ 良
2023/10/16 盛岡 B1 5 8 8 11 坂口裕 56.0 1:13.1 36.8 487 1200m ダ 稍重
2023/10/1 盛岡 ほやこおねえさん賞B1 4 クビ 6 8 9 木村暁 56.0 0:59.7 35.1 485 1000m ダ 不良
2023/9/18 盛岡 B1 5 4 4 4 坂口裕 56.0 1:13.9 36.8 484 1200m ダ 良
2023/9/3 水沢 B1 6 アタマ 4 6 6 坂口裕 56.0 0:51.8 36.0 484 850m ダ 良
2023/8/6 盛岡 B1 1   3 3 3 坂口裕 56.0 1:00.1 35.2 488 1000m ダ 良
2023/7/23 盛岡 B1 3 11/2 5 2 2 坂口裕 56.0 1:13.5 37.2 491 1200m ダ 良
2023/7/9 盛岡 B1 4 11/4 9 5 6 坂口裕 56.0 1:00.1 34.9 495 1000m ダ 稍重
2023/6/25 盛岡 B1 6 11/2 9 2 2 坂口裕 56.0 1:14.4 38.0 491 1200m ダ 稍重
2023/6/13 水沢 B1 11 4 7 9 葛山晃 56.0 1:30.3 40.3 494 1400m ダ 稍重
2023/5/14 盛岡 B1 1   8 8 11 葛山晃 56.0 1:00.7 36.0 499 1000m ダ 良
2023/5/2 盛岡 B1 7 クビ 4 3 3 葛山晃 56.0 1:15.0 37.9 498 1200m ダ 良
2023/4/18 水沢 ハイペリカム賞B1 2 21/2 5 5 5 葛山晃 56.0 1:30.1 39.6 497 1400m ダ 稍重
2023/4/3 水沢 オレンジプリンセス賞B1 8 1/2 9 1 1 葛山晃 56.0 1:31.7 40.3 493 1400m ダ 良
2023/3/21 水沢 モルガナイト賞B1 7 4 8 8 木村暁 56.0 1:25.1 39.4 493 1300m ダ 良
2023/3/11 水沢 B1 4 2 2 2 木村暁 56.0 0:52.6 37.0 492 850m ダ 良
2022/12/13 水沢 B1 4 11/4 7 7 7 山本政 56.0 1:22.6 39.1 488 1300m ダ 重
2022/11/15 盛岡 B1 5 アタマ 7 7 7 木村暁 56.0 1:00.3 35.5 494 1000m ダ 良
2022/11/3 盛岡 東京トゥインクルファンファーレ賞B1 7 11/2 5 8 10 菅原辰 56.0 1:27.5 38.4 491 1400m ダ 良
2022/10/17 盛岡 B1 5 ハナ 9 7 9 高松亮 56.0 1:13.7 37.2 490 1200m ダ 良
2022/10/4 盛岡 スイートアリッサム賞B1一組 7 11/2 7 5 5 坂口裕 56.0 1:41.6 38.5 490 1600m ダ 良
2022/9/26 盛岡 金木犀特別A三組 9 4 6 6 菅原辰 56.0 1:40.9 39.8 496 1600m ダ 稍重
2022/8/9 盛岡 ピンクトパーズ賞B1 7 1/2 2 6 6 坂口裕 56.0 1:13.9 37.9 497 1200m ダ 良
2022/7/24 盛岡 B1 1   3 3 3 南郷家 56.0 1:25.5 38.2 494 1400m ダ 稍重
2022/6/27 盛岡 B2 1   2 8 9 坂口裕 56.0 0:59.8 36.0 497 1000m ダ 稍重
2022/6/14 水沢 B1 4 クビ 2 6 6 坂口裕 56.0 1:31.3 40.3 496 1400m ダ 良
2022/5/30 水沢 ストロベリーキャンドル賞B1 4 11/2 3 7 9 坂口裕 56.0 1:24.3 40.2 493 1300m ダ 良
2022/5/15 水沢 B2 6 クビ 2 4 4 坂口裕 57.0 1:30.8 40.5 497 1400m ダ 良
2022/5/3 水沢 B2 2 3/4 1 8 8 坂口裕 56.0 1:21.8 39.2 494 1300m ダ 稍重
2022/4/19 水沢 ピンクダイヤモンド賞B1 2 クビ 1 7 7 坂口裕 56.0 1:29.8 40.0 494 1400m ダ 良
2022/3/22 水沢 B2 3 クビ 1 2 2 坂口裕 57.0 1:22:2 38.0 509 1300m ダ 重
2022/3/11 水沢 LOVE&HOPE 陸前高田B2 1   1 6 8 坂口裕 56.0 1:30:3 39.2 503 1400m ダ 重
2022/2/10 大井 C2四 五 6 7 6 11 張田昂 56.0 1:14:5 38.6 492 1200m 外コース・右 ダ 良
2022/1/27 大井 C2四 五 5 11/4 4 1 1 張田昂 56.0 1:15:1 38.5 491 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/12/30 大井 C1四 五 4 31/2 8 4 4 張田昂 56.0 1:15:3 37.9 493 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/12/9 大井 C1四 五 12 アタマ 9 1 1 張田昂 56.0 1:15:8 40.3 491 1200m 外コース・右 ダ 不良
2021/11/17 大井 アプリコット・クーラー賞C1三 四 五 9 1/2 7 2 2 張田昂 56.0 1:15:0 38.7 491 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/11/3 大井 エキサイティングナイト賞C1四 五 11 7 1 1 石崎駿 56.0 1:15:2 38.1 493 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2021/10/20 浦和 秋日和(あきびより)特別C1二 6 11/2 3 4 4 笹川翼 56.0 1:31:4 40.3 491 1400m ダ 稍重
2021/10/8 大井 ネットケイバアプリ秋アップデート記念賞C1一 二 三 10 アタマ 4 7 11 石崎駿 56.0 1:13:9 37.8 490 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/9/22 大井 C1二 三 四 5 3/4 10 3 4 石崎駿 56.0 1:12:8 37.4 495 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/7/2 大井 C1二 三 7 5 1 2 張田昂 56.0 1:14:6 39.0 497 1200m 外コース・右 ダ 不良
2021/6/11 大井 C1一 二 三 4 2 4 4 張田昂 56.0 1:14:7 38.3 502 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/5/19 大井 C1六 七 1   4 4 6 張田昂 56.0 1:13:8 38.1 499 1200m 外コース・右 ダ 重
2021/4/28 大井 C1六 七 八 2 3/4 5 4 5 張田昂 56.0 1:14:1 37.6 499 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/4/12 大井 C1C2 4 3/4 3 7 11 張田昂 57.0 1:14:0 38.6 502 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/3/23 大井 C1六 七 八 5 アタマ 7 8 15 張田昂 56.0 1:14:7 37.7 495 1200m 外コース・右 ダ 重
2021/3/10 大井 ソルテ賞C1C2 3 3 6 9 笹川翼 57.0 1:14:4 38.4 493 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2021/2/18 大井 C1C2 3 6 5 9 笹川翼 55.0 1:14:4 38.2 494 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2021/1/21 大井 C1C2 6 11/2 9 7 10 安藤洋 55.0 1:28:8 39.3 494 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/11/17 大井 ホスピタリティ賞C1六 七 八 8 アタマ 7 7 10 石崎駿 56.0 1:14:9 38.8 497 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/11/2 大井 C1九 十 6 アタマ 2 6 10 石崎駿 56.0 1:14:3 38.6 490 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/10/22 浦和 岩槻区 誕生15周年賞C1六 七 2 4 7 10 石崎駿 56.0 1:29:8 38.9 492 1400m ダ 稍重
2020/10/8 大井 水彩都市・江東賞C2二 三 四 1   6 6 10 石崎駿 56.0 1:28:8 39.9 487 1400m 外コース・右 ダ 不良
2020/9/21 大井 C2三 四 五 4 3 4 4 △篠谷葵 54.0 1:30:1 38.8 490 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/9/11 大井 C2一 二 三 5 11/2 7 1 1 △篠谷葵 54.0 1:14:9 37.9 486 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/8/18 大井 C2四 五 5 ハナ 4 7 10 ▲篠谷葵 53.0 1:14:5 38.7 486 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/7/31 大井 C2四 五 6 3/4 6 6 7 高野誠 56.0 1:15:2 39.1 487 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/7/8 大井 C2三 四 5 アタマ 8 7 11 高野誠 56.0 1:15:2 39.1 484 1200m 外コース・右 ダ 重
2020/6/22 大井 C1九 十 十一 10 クビ 2 6 10 石崎駿 56.0 1:15:8 39.8 485 1200m 外コース・右 ダ 不良
2020/6/2 大井 涼暮月賞C1九 十 6 11/4 4 1 2 石崎駿 56.0 1:14:3 38.3 484 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/5/22 大井 C2二 三 四 3 13/4 5 5 10 石崎駿 56.0 1:15:0 39.4 488 1200m 外コース・右 ダ 不良
2020/5/1 大井 C2一 二 三 6 クビ 5 1 1 石崎駿 56.0 1:14:6 38.7 487 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/4/9 大井 C2四 五 2 8 5 8 石崎駿 56.0 1:14:5 38.6 484 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/3/18 大井 C2五 六 8 11/2 4 2 2 石崎駿 56.0 1:15:8 39.9 486 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/2/26 大井 C2四 五 六 5 1/2 14 5 10 石崎駿 56.0 1:14:7 38.5 484 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/2/6 大井 C2四 五 5 9 1 1 石崎駿 56.0 1:45:7 42.0 487 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/1/23 大井 C2四 五 六 9 9 5 9 石崎駿 56.0 1:16:8 40.2 487 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/12/30 大井 C2四 五 六 9 クビ 11 3 6 高野誠 56.0 1:16:2 39.8 478 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/10/17 大井 C2四 五 12 7 8 13 佐藤友 56.0 1:16:6 41.4 469 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/10/3 大井 3歳330万円以下 7 クビ 3 5 8 石崎駿 56.0 1:16:0 39.3 470 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/9/20 大井 3歳400万円未満 8 13/4 1 5 5 笹川翼 56.0 1:31:1 41.9 474 1400m 外コース・右 ダ 重
2019/8/14 大井 3歳300万円以下 2 1/2 1 3 3 笹川翼 56.0 1:14:0 38.1 468 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/7/30 大井 3歳140万円以下 1   1 8 12 笹川翼 56.0 1:15:0 38.1 471 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/6/22 高知 C3-14 4 5 2 2 宮川実 56.0 1:27:2 42.9 472 1300m ダ 重
2019/5/19 高知 Spark5周年特別C3-17 1   3 1 1 宮川実 56.0 1:27:3 41.5 469 1300m ダ 良
2019/5/3 高知 3歳-2 1   2 7 7 赤岡修 56.0 1:32:9 39.4 471 1400m ダ 重
2019/4/21 高知 川エビの唐揚げ特別3歳-3 2 2 2 2 赤岡修 56.0 1:28:4 42.4 469 1300m ダ 稍重
2019/3/27 高知 3歳-1 7 11/2 1 3 3 宮川実 56.0 1:30:0 44.0 461 1300m ダ 重
2019/3/10 高知 3歳-2 1   1 6 6 宮川実 56.0 1:27:5 41.6 457 1300m ダ 不良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる