地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
|
|
| 【性齢】 | 牡6 |
|---|---|
| 【父】 | ホッコータルマエ |
| 【母】 | アインライツ |
| 【母父】 | ティンバーカントリー |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 小久智(浦和) |
| 【馬主】 | 山口裕介 |
| 【生産牧場】 | 坂本春雄 |
| 【コース別成績】 | 総合 :9-6-5-18 左回り:7-2-3-7 右回り:2-4-2-11 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/4 | 船橋 | ひまわり賞3上オープン | 1 | 1 | 2 | 2 | 山中悠 | 57.0 | 1:57:2 | 38.1 | 506(-1) | 1800m | 左 | ダ 良 | |
| 2026/7/22 | 大井 | 特別区競馬組合管理者賞 第47回 サンタアニタトロフィー3上オープン重賞 | 13 | 4 | 7 | 7 | 12 | 安藤洋 | 57.5 | 1:42:0 | 39.7 | 507(-3) | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2026/6/18 | 川崎 | 中原(なかはら)オープン3歳上 | 3 | 3/4 | 1 | 7 | 7 | 安藤洋 | 57.0 | 2:11:9 | 38.6 | 510(8) | 2000m | 左 | ダ 重 |
| 2026/4/23 | 浦和 | ’26武蔵国(むさしのくに)オープン4上 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 丹内祐 | 57.0 | 2:07.7 | 39.4 | 502 | 2000m | 左 | ダ 稍重 |
| 2026/4/16 | 大井 | 第9回 ブリリアントカップ4上オープン重賞 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 丹内祐 | 57.0 | 1:53.9 | 39.7 | 508 | 1800m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2026/2/17 | 大井 | 品川オープン4上特別 | 2 | 1/2 | 4 | 7 | 12 | 安藤洋 | 57.0 | 1:54.3 | 38.3 | 512 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2026/2/4 | 川崎 | 第62回 報知オールスターカップ【地方交流】(川崎記念TR)A1下4歳上オープン | 3 | クビ | 4 | 6 | 8 | 桑村真 | 58.0 | 2:18.8 | 39.0 | 516 | 2100m | 左 | ダ 良 |
| 2025/12/29 | 大井 | 第71回 東京大賞典GI3上選定馬重賞 | 13 | クビ | 13 | 4 | 7 | 桑村真 | 57.0 | 2:07.7 | 40.5 | 518 | 2000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/12/3 | 大井 | 第17回 勝島王冠3上オープン重賞 | 10 | 11/2 | 10 | 5 | 6 | 山中悠 | 57.0 | 1:55.8 | 40.7 | 516 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/9 | 金沢 | 第73回 北國王冠3歳上(地方全国交流) | 8 | 1/2 | 3 | 6 | 6 | 笹川翼 | 57.0 | 2:52.0 | 40.6 | 502 | 2600m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/10/29 | 浦和 | 第35回 埼玉新聞栄冠賞3上オープン | 8 | 11/2 | 4 | 6 | 6 | 山口達 | 56.0 | 2:09.3 | 40.9 | 516 | 2000m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/7/2 | 大井 | 第48回 帝王賞JpnI4上選定馬重賞 | 12 | 9 | 10 | 1 | 1 | 山中悠 | 57.0 | 2:07.8 | 41.8 | 506 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/21 | 大井 | 第70回 大井記念4上オープン重賞 | 7 | 2 | 7 | 6 | 11 | 山中悠 | 57.0 | 2:06.3 | 39.3 | 505 | 2000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/17 | 大井 | 第8回 ブリリアントカップ4上オープン重賞 | 7 | 11/2 | 4 | 5 | 5 | 内田博 | 57.0 | 1:53.9 | 38.8 | 497 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/2/5 | 川崎 | 第61回 報知オールスターカップ【地方交流】(川崎記念TR)4上オープン | 1 | 3 | 5 | 7 | 内田博 | 58.0 | 2:17.7 | 41.0 | 505 | 2100m | 左 | ダ 稍重 | |
| 2025/1/29 | 大井 | 第69回 金盃4上オープン重賞 | 3 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 矢野貴 | 56.0 | 2:51.1 | 40.1 | 514 | 2600m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/4 | 大井 | 第16回 勝島王冠3上オープン重賞 | 9 | 3/4 | 4 | 3 | 4 | 笹川翼 | 57.0 | 1:55.8 | 41.0 | 513 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/23 | 浦和 | 第34回 埼玉新聞栄冠賞3上オープン | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 吉原寛 | 56.0 | 2:09.9 | 38.5 | 522 | 2000m | 左 | ダ 良 |
| 2024/8/28 | 船橋 | 第2回 フリオーソレジェンドカップ4上オープン | 4 | 3/4 | 4 | 8 | 12 | 本田重 | 56.0 | 1:54.3 | 39.3 | 508 | 1800m | 左 | ダ 良 |
| 2024/5/15 | 大井 | 第69回 大井記念4上オープン重賞 | 6 | ハナ | 3 | 4 | 4 | 矢野貴 | 57.0 | 2:09.4 | 39.0 | 506 | 2000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/4/9 | 大井 | 第7回 ブリリアントカップ4上オープン重賞 | 2 | 11/4 | 1 | 5 | 6 | 吉原寛 | 57.0 | 1:55.7 | 39.7 | 506 | 1800m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/3/7 | 船橋 | 第27回 京成盃グランドマイラーズ4上オープン | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 御神訓 | 56.0 | 1:40.8 | 39.6 | 512 | 1600m | 左 | ダ 重 |
| 2024/2/1 | 川崎 | 第60回 報知オールスターカップ【地方交流】(川崎記念TR)4上オープン | 4 | 3/4 | 2 | 3 | 3 | 笹川翼 | 57.0 | 2:17.7 | 41.7 | 519 | 2100m | 左 | ダ 良 |
| 2024/1/18 | 船橋 | 第60回 報知グランプリカップ4上オープン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | 1:53.8 | 37.7 | 512 | 1800m | 左 | ダ 良 |
| 2023/11/23 | 浦和 | 第44回 浦和記念JpnII3上オープン | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 森泰斗 | 54.0 | 2:07.9 | 38.6 | 515 | 2000m | 左 | ダ 良 |
| 2023/9/14 | 川崎 | 第52回 戸塚記念3歳オープン | 1 | 1 | 3 | 3 | 森泰斗 | 56.0 | 2:16.6 | 38.6 | 504 | 2100m | 左 | ダ 良 | |
| 2023/8/16 | 大井 | 第57回 黒潮盃3歳選定馬重賞 | 1 | 2 | 7 | 12 | 森泰斗 | 58.0 | 1:52.1 | 37.1 | 503 | 1800m | 外コース・右 | ダ 不良 | |
| 2023/8/2 | 大井 | 第44回 サンタアニタトロフィー3上オープン重賞 | 10 | 1/2 | 1 | 5 | 8 | 森泰斗 | 57.0 | 1:40.3 | 39.3 | 496 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2023/6/7 | 大井 | 第69回 東京ダービー(クリソベリル賞)3歳オープン重賞 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 森泰斗 | 56.0 | 2:06.0 | 38.1 | 492 | 2000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/5/10 | 大井 | 第68回 羽田盃3歳オープン重賞 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 森泰斗 | 56.0 | 1:52.1 | 38.0 | 493 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/2/23 | 大井 | 第5回 雲取賞3歳オープン重賞 | 1 | 1 | 7 | 8 | 森泰斗 | 57.0 | 1:54.4 | 37.6 | 496 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
|
|
| [PR] |
|---|