▲ひとつ前のページへもどる

プロフーモ

【性齢】牝6
【父】ジャングルポケット
【母】ハンドスター
【母父】パラダイスクリーク
【毛色】黒鹿毛
【調教師】小牧毅(兵庫)
【馬主】船越三弘
【生産牧場】船越牧場
【コース別成績】総合成績:5-6-8-47
左回成績:0-0-0-0
右回成績:5-6-8-47
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2023/9/8 園田 第16回そのだライオンズクラブ杯C2 3歳以上特別 5 クビ 8 7 9 鴨宮祥 54.0 0:51.7 37.0 445 820m ダ 稍重
2023/8/11 園田 C2 3歳以上特別 7 21/2 9 8 11 鴨宮祥 54.0 0:51.3 37.0 447 820m ダ 良
2023/7/14 園田 C3 3歳以上 1   3 7 7 長谷駿 54.0 0:51.8 37.2 447 820m ダ 稍重
2023/6/15 園田 C2 4歳以上特別 7 クビ 5 8 12 鴨宮祥 54.0 0:51.8 37.2 448 820m ダ 稍重
2023/5/31 園田 C2 4歳以上特別 5 アタマ 6 3 3 長谷駿 54.0 0:52.0 37.4 447 820m ダ 重
2023/5/3 園田 C2 4歳以上特別 7 1/2 8 2 2 鴨宮祥 54.0 0:52.1 37.3 446 820m ダ 良
2023/4/14 園田 C3 4歳以上 1   4 8 10 長谷駿 54.0 0:51.3 37.0 445 820m ダ 良
2023/3/22 姫路 C3一4歳以上 6 3/4 6 1 1 鴨宮祥 54.0 0:51.5 37.7 437 800m ダ 稍重
2023/3/2 姫路 C2 4歳以上特別 7 31/2 9 6 7 永井孝 54.0 0:50.7 36.5 434 800m ダ 稍重
2023/2/15 姫路 ナズナ賞C2 4歳以上特別 11 3/4 8 7 9 笹田知 54.0 0:51.3 37.8 434 800m ダ 良
2023/1/26 姫路 C2 4歳以上特別 7 8 2 2 永井孝 54.0 0:50.6 36.6 433 800m ダ 稍重
2023/1/3 園田 C2 4歳以上特別 4 8 8 11 永井孝 54.0 0:51.2 36.5 440 820m ダ 良
2022/12/15 園田 C2 3歳以上特別 3 クビ 7 8 11 鴨宮祥 54.0 0:51.1 36.5 437 820m ダ 良
2022/11/16 園田 胡蝶蘭賞C2 3歳以上特別 8 ハナ 6 6 7 長谷駿 54.0 0:51.4 36.6 441 820m ダ 稍重
2022/11/2 園田 C3 3歳以上 2 ハナ 2 8 9 長谷駿 54.0 0:51.4 36.8 444 820m ダ 稍重
2022/10/6 園田 C3一3歳以上 5 クビ 3 8 9 長谷駿 54.0 0:52.0 37.7 442 820m ダ 良
2022/9/16 園田 C3二3歳以上 2 13/4 3 2 2 長谷駿 54.0 0:51.2 36.8 443 820m ダ 良
2022/9/2 園田 C2C3 3歳以上特別 5 5 5 6 長谷駿 53.0 0:51.5 37.1 441 820m ダ 重
2022/8/5 園田 アクアマリン賞C2C3 3歳以上特別 4 3/4 5 8 11 長谷駿 53.0 0:51.2 37.1 440 820m ダ 重
2022/7/14 園田 C3 3歳以上 5 ハナ 2 8 9 長谷駿 54.0 0:51.9 37.5 441 820m ダ 重
2022/6/15 園田 C2 4歳以上特別 6 アタマ 4 7 9 長谷駿 54.0 0:51.4 37.2 445 820m ダ 稍重
2022/5/27 園田 大阪スポーツ賞C2 4歳以上特別 4 11/4 5 7 7 長谷駿 54.0 0:51.1 36.7 438 820m ダ 稍重
2022/4/29 園田 C1C2 4歳以上特別 5 10 4 4 長谷駿 53.0 0:50.9 36.5 434 820m ダ 不良
2022/4/7 園田 C2 4歳以上特別 5 クビ 4 7 10 長谷駿 54.0 0:51.8 36.8 432 820m ダ 良
2022/3/10 園田 C2 4歳以上特別 7 3/4 6 7 9 石堂響 54.0 0:51:3 36.7 426 820m ダ 良
2022/2/17 姫路 キンセンカ賞C2 4歳以上特別 3 クビ 3 8 11 長谷駿 54.0 0:50:0 36.1 426 800m ダ 良
2022/1/25 姫路 C2 4歳以上特別 6 クビ 5 8 11 長谷駿 54.0 0:50:7 36.9 429 800m ダ 良
2022/1/13 姫路 C2一4歳以上特別 5 1/2 6 1 1 長谷駿 54.0 0:50:3 36.2 431 800m ダ 良
2021/12/30 園田 C2 3歳以上特別 7 13/4 5 4 4 長谷駿 55.0 0:51:8 37.4 423 820m ダ 良
2021/10/21 園田 地鶏日本一の徳島阿波尾鶏杯C2二3歳以上特別 1   6 4 4 永井孝 54.0 0:51:8 36.8 434 820m ダ 良
2021/10/1 園田 パンジー賞C2 3歳以上特別 10 クビ 12 4 4 鴨宮祥 54.0 1:21:9 39.9 435 1230m ダ 良
2021/9/3 園田 ジャスミン賞C2 3歳以上特別 10 9 6 7 鴨宮祥 54.0 1:24:6 42.1 436 1230m ダ 不良
2021/6/23 園田 C3 4歳以上 2 3/4 1 3 3 長谷駿 54.0 0:50:7 36.1 434 820m ダ 良
2021/6/9 園田 C3 4歳以上 2 アタマ 1 5 5 長谷駿 54.0 0:51:3 36.5 429 820m ダ 良
2021/5/27 園田 C3 4歳以上 3 3 7 7 長谷駿 54.0 0:51:7 36.9 435 820m ダ 不良
2021/5/4 園田 C2 4歳以上特別 8 11/4 9 3 3 長谷駿 54.0 1:22:8 40.7 431 1230m ダ 良
2021/4/7 姫路 コブシ賞C2 4歳以上特別 3 ハナ 5 7 10 長谷駿 54.0 0:49:6 35.8 428 800m ダ 稍重
2021/3/9 姫路 C2 4歳以上特別 11 3/4 1 3 3 長谷駿 54.0 0:51:0 36.6 429 800m ダ 良
2021/2/18 姫路 C3 4歳以上 1   6 5 5 長谷駿 54.0 0:50:2 35.8 432 800m ダ 良
2021/1/27 姫路 C3一4歳以上 10 クビ 5 7 7 長谷駿 54.0 1:35:8 41.2 435 1400m ダ 重
2021/1/3 園田 C2二4歳以上 7 クビ 4 1 1 長谷駿 54.0 1:35:3 41.2 438 1400m ダ 良
2020/12/16 園田 C2二3歳以上 9 1/2 4 3 3 長谷駿 54.0 1:36:8 43.1 440 1400m ダ 良
2020/11/24 園田 C2一3歳以上 6 1/2 8 8 10 長谷駿 54.0 1:33:8 40.7 437 1400m ダ 良
2020/11/4 園田 C2二3歳以上 6 3/4 4 1 1 長谷駿 54.0 1:33:1 38.7 442 1400m ダ 稍重
2020/10/15 園田 C2二3歳以上 3 6 7 8 長谷駿 54.0 1:33:9 40.6 437 1400m ダ 良
2020/9/23 園田 C2二3歳以上 2 大差 7 6 6 長谷駿 54.0 1:33:8 40.8 437 1400m ダ 良
2020/9/4 園田 C2二3歳以上 5 11/2 6 4 4 鴨宮祥 54.0 1:34:6 39.1 430 1400m ダ 良
2020/8/13 園田 C2一3歳以上 4 3/4 9 1 1 田中学 54.0 1:32:7 40.2 431 1400m ダ 良
2020/7/23 園田 C2 3歳以上特別 4 クビ 11 7 10 長谷駿 54.0 1:21:9 40.0 429 1230m ダ 良
2020/7/3 園田 C2二3歳以上 8 11/4 5 3 3 長谷駿 54.0 1:34:3 42.0 430 1400m ダ 稍重
2020/6/12 園田 3歳C1一 3 4 4 4 長谷駿 53.0 1:32:8 39.7 419 1400m ダ 重
2020/5/20 園田 3歳C1 4 アタマ 2 3 3 長谷駿 53.0 1:22:2 40.5 414 1230m ダ 稍重
2020/4/29 園田 3歳C1 2 1/2 4 5 6 長谷駿 53.0 1:21:2 39.0 419 1230m ダ 良
2020/4/1 園田 3歳C1 6 7 4 4 長谷駿 53.0 1:19:0 38.1 419 1230m ダ 不良
2020/3/13 園田 3歳C1 4 11/4 6 6 7 長谷駿 53.0 1:20:5 39.6 417 1230m ダ 稍重
2020/2/11 園田 3歳C1 5 3/4 4 8 12 長谷駿 53.0 1:22:0 39.7 412 1230m ダ 良
2020/1/22 姫路 3歳C1 3 クビ 6 5 6 長谷駿 53.0 1:33:6 40.0 415 1400m ダ 良
2019/12/30 園田 2歳 6 5 7 10 長谷駿 53.0 1:31:1 39.3 418 1400m ダ 不良
2019/12/13 園田 2歳200万円以下二2歳二 3 21/2 3 1 1 長谷駿 53.0 1:22:1 39.2 421 1230m ダ 良
2019/11/6 門別 2歳 オープン 7 7 4 4 井上幹 53.0 1:54:3 40.7 424 1700m 外コース・右 ダ 良
2019/10/24 門別 2歳 3組 6 アタマ 12 6 8 阪野学 54.0 1:15:5 37.8 424 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/10/8 門別 2歳 3組 6 クビ 7 1 1 井上幹 54.0 1:02:6 37.9 428 1000m 外コース・右 ダ 不良
2019/9/25 門別 2歳 3組 9 クビ 7 8 11 阪野学 54.0 1:16:4 39.4 428 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/8/14 門別 2歳 未勝利 1   10 6 6 井上幹 54.0 1:15:4 39.3 416 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/6/19 門別 2歳 未勝利 13 アタマ 6 1 1 ▲小野楓 51.0 1:19:6 40.8 414 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/6/5 門別 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 10 11/2 10 6 8 阪野学 54.0 1:02:9 38.4 416 1000m 外コース・右 ダ 不良
2019/5/21 門別 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 7 11/2 9 8 10 井上幹 54.0 1:04:2 39.6 412 1000m 外コース・右 ダ 不良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる