▲ひとつ前のページへもどる

ペイドゥレーヴ

【性齢】牝9
【父】ダノンシャンティ
【母】ニライカナイ
【母父】Montjeu
【毛色】黒鹿毛
【調教師】頼本盛(佐賀)
【馬主】木本成重
【生産牧場】追分ファーム
【コース別成績】総合成績:1-7-7-112
左回成績:0-2-0-24
右回成績:1-5-7-88
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2023/10/23 佐賀 C2-17組 11 ハナ 11 4 4 ▲青海大 51.0 1:33.8 40.8 432 1400m ダ 良
2023/10/8 佐賀 C2-16組 9 12 6 8 中山蓮 53.0 1:34.6 40.6 435 1400m ダ 不良
2023/9/16 佐賀 C2-12組 10 11 5 6 村松翔 54.0 1:36.6 40.6 434 1400m ダ 不良
2023/8/26 佐賀 C2-13組 10 11 6 7 村松翔 54.0 1:36.0 40.6 431 1400m ダ 良
2023/8/12 佐賀 C2-13組 9 12 7 9 出水拓 54.0 1:35.7 40.6 429 1400m ダ 稍重
2023/7/15 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-12組 11 11/2 11 4 4 加茂飛 54.0 1:35.5 40.8 435 1400m ダ 重
2023/7/4 佐賀 ヤングジョッキーズTR佐賀 第1戦C2-12組 11 12 6 7 山本太 54.0 1:35.3 41.8 438 1400m ダ 不良
2023/6/17 佐賀 C2-13組 11 11/2 11 7 9 金山昇 54.0 1:28.7 39.6 432 1300m ダ 良
2023/6/4 佐賀 C2-15組 8 10 8 10 出水拓 54.0 1:35.8 40.3 436 1400m ダ 稍重
2023/5/20 佐賀 C2-15組 10 10 8 9 金山昇 54.0 1:29.2 40.9 434 1300m ダ 不良
2023/5/7 佐賀 C2-16組 9 クビ 9 6 6 △中山蓮 52.0 1:29.5 41.8 440 1300m ダ 不良
2023/4/22 佐賀 C2-17組 10 10 7 8 金山昇 54.0 1:29.4 41.0 440 1300m ダ 良
2023/4/1 佐賀 C2-17組 10 1/2 10 2 2 出水拓 54.0 1:29.3 40.0 439 1300m ダ 良
2023/3/19 佐賀 C2-9組 10 10 1 1 竹吉徹 54.0 1:36.9 42.3 436 1400m ダ 重
2023/3/10 佐賀 C2-9組 11 11 6 6 出水拓 54.0 1:29.5 40.7 440 1300m ダ 不良
2023/2/23 佐賀 C2-10組 10 アタマ 10 8 10 川島拓 54.0 1:35.9 41.5 441 1400m ダ 不良
2023/2/9 佐賀 グルメも楽しみ佐賀競馬賞C2-9組 11 12 4 4 加茂飛 53.0 1:37.0 41.7 444 1400m ダ 重
2023/1/23 佐賀 チャレンジシリーズC2-9組 9 1/2 10 7 8 小林凌 54.0 1:35.6 41.2 444 1400m ダ 不良
2023/1/7 佐賀 C2-9組 9 10 7 8 加茂飛 53.0 1:35.4 40.5 450 1400m ダ 良
2022/12/25 佐賀 サンクス2022賞C2-7組 8 10 6 6 ▲中山蓮 51.0 1:26.4 39.4 453 1300m ダ 不良
2022/12/4 佐賀 C2-9組 6 ハナ 7 2 2 出水拓 54.0 1:35.2 40.2 455 1400m ダ 稍重
2022/11/12 佐賀 C2-9組 9 11/2 9 6 6 加茂飛 53.0 1:30.2 40.4 445 1300m ダ 良
2022/10/30 佐賀 第2回 株式会社DNSカップC2-8組 6 10 1 1 出水拓 54.0 1:34.5 40.0 451 1400m ダ 良
2022/10/16 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-9組 9 11/2 10 7 7 出水拓 54.0 1:26.8 39.2 453 1300m ダ 良
2022/9/21 佐賀 C2-6組 4 アタマ 4 5 5 出水拓 54.0 1:28.0 40.5 453 1300m ダ 重
2022/9/2 佐賀 ウーマんチャンスC2-8組 10 1/2 4 7 10 出水拓 54.0 0:57.6 37.6 453 900m ダ 良
2022/8/13 佐賀 C2-7組 3 3 3 3 出水拓 54.0 1:27.8 40.3 456 1300m ダ 不良
2022/7/31 佐賀 SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンスC2-10組 4 クビ 8 2 2 出水拓 54.0 0:57.2 37.5 453 900m ダ 良
2022/7/15 佐賀 ドリームシリーズC2-11組 2 9 3 3 出水拓 54.0 0:57.4 37.9 454 900m ダ 稍重
2022/6/26 佐賀 ウーマんチャンスC2-13組 7 11/4 8 1 1 出水拓 54.0 1:34.6 42.2 451 1400m ダ 重
2022/6/11 佐賀 ウーマんチャンスC2-14組 8 クビ 8 6 6 出水拓 54.0 0:57.2 37.4 449 900m ダ 不良
2022/5/28 佐賀 C2-15組 4 1/2 7 4 4 金山昇 54.0 1:28.8 40.6 453 1300m ダ 良
2022/5/14 佐賀 チャレンジシリーズC2-15組 8 1/2 3 6 6 川島拓 54.0 1:34.6 39.7 450 1400m ダ 不良
2022/4/29 佐賀 C2-18組 3 7 6 6 出水拓 54.0 1:33.6 40.9 453 1400m ダ 不良
2022/4/16 佐賀 SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンスC2-20組 7 ハナ 6 3 3 出水拓 54.0 0:57.3 37.8 451 900m ダ 重
2022/4/2 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-19組 4 11/2 3 4 4 金山昇 53.0 1:28.8 40.1 452 1300m ダ 稍重
2022/3/18 佐賀 C2-20組 6 クビ 6 8 8 川島拓 54.0 1:35:5 41.2 448 1400m ダ 不良
2022/3/4 佐賀 うまかつ.net賞C2-22組 5 クビ 6 2 2 出水拓 54.0 1:34:4 40.5 450 1400m ダ 良
2022/2/19 佐賀 C2-23組 4 3/4 7 8 9 金山昇 53.0 1:27:8 38.3 448 1300m ダ 重
2022/2/5 佐賀 チャレンジシリーズC2-23組 9 7 3 3 竹吉徹 54.0 1:36:2 41.9 446 1400m ダ 良
2022/1/21 佐賀 C2-25組 6 ハナ 8 5 5 川島拓 54.0 1:28:6 39.7 446 1300m ダ 良
2022/1/3 佐賀 うまかつ.net賞C2-27組 3 8 2 2 竹吉徹 54.0 1:36:1 41.2 444 1400m ダ 良
2021/12/19 佐賀 「まったりゆったり勝利の女神と予想会」賞C2-14組 9 9 1 1 吉本隆 54.0 1:29:1 42.2 441 1300m ダ 不良
2021/11/27 佐賀 うまかつ.net賞C2-16組 5 10 5 5 金山昇 53.0 1:26:8 39.7 434 1300m ダ 稍重
2021/11/14 佐賀 C2-15組 9 11/2 9 7 7 金山昇 53.0 1:26:8 39.1 432 1300m ダ 稍重
2021/11/7 佐賀 本日「勝利の女神とまったりゆったり予想会」生配信!C2-14組 8 11/2 8 8 10 吉本隆 54.0 1:35:1 40.9 431 1400m ダ 良
2021/10/18 佐賀 C2-14組 6 9 1 1 吉本隆 54.0 1:34:8 41.4 432 1400m ダ 良
2021/10/9 佐賀 C2-14組 6 21/2 9 7 7 金山昇 53.0 1:34:8 39.7 433 1400m ダ 良
2021/9/11 佐賀 C2-11組 8 ハナ 8 5 5 川島拓 54.0 1:36:0 39.9 432 1400m ダ 良
2021/8/27 佐賀 C2-12組 6 5 6 6 吉本隆 54.0 1:29:9 40.8 433 1300m ダ 不良
2021/8/7 佐賀 C2-11組 8 10 6 8 ◇岩永千 52.0 1:36:3 40.8 433 1400m ダ 良
2021/7/24 佐賀 C2-17組 9 5 7 8 ◇岩永千 52.0 1:29:7 41.0 438 1300m ダ 良
2021/7/10 佐賀 C2-13組 4 7 2 2 吉本隆 54.0 1:28:2 40.0 433 1300m ダ 不良
2021/6/25 佐賀 C2-14組 4 3 7 7 吉本隆 54.0 1:35:5 40.2 436 1400m ダ 良
2021/6/12 佐賀 C2-15組 4 5 7 8 ◇岩永千 52.0 1:35:9 40.7 438 1400m ダ 良
2021/5/29 佐賀 C2-17組 2 3 8 9 ◇岩永千 52.0 1:28:3 39.8 438 1300m ダ 重
2021/5/14 佐賀 C2-12組 5 3/4 5 4 4 ◇岩永千 52.0 1:27:3 39.4 436 1300m ダ 重
2021/4/17 佐賀 C2-23組 2 4 2 2 ◇岩永千 52.0 1:33:6 40.0 441 1400m ダ 不良
2021/4/2 佐賀 夜のウーマんチャンスC2-26組 8 アタマ 4 8 12 山下裕 54.0 0:58:0 37.4 438 900m ダ 良
2021/3/20 佐賀 C2-26組 4 7 2 2 吉本隆 54.0 1:33:7 40.1 443 1400m ダ 良
2021/3/8 佐賀 夜のウーマんチャンスC2-26組 3 ハナ 11 1 1 ◇岩永千 52.0 0:56:7 37.6 446 900m ダ 稍重
2021/2/20 佐賀 ドリームシリーズC2-27組 9 8 7 9 山下裕 54.0 1:30:2 40.5 446 1300m ダ 重
2021/2/6 佐賀 ウーマんチャンスC2-27組 7 21/2 9 6 6 竹吉徹 54.0 0:58:4 38.3 443 900m ダ 稍重
2021/1/23 佐賀 ドリームシリーズC2-28組 8 1/2 9 7 9 竹吉徹 54.0 0:58:6 38.3 443 900m ダ 不良
2020/12/20 佐賀 今日は馬型イルミネーションに乗れる日!C2-12組 11 大差 12 5 5 山下裕 54.0 1:30:0 40.8 454 1300m ダ 良
2020/12/6 佐賀 初梅月賞C2-12組 11 11 3 3 吉本隆 54.0 1:28:7 40.3 457 1300m ダ 良
2020/11/23 佐賀 C2-14組 10 21/2 11 7 8 川島拓 54.0 1:27:0 40.0 453 1300m ダ 重
2020/11/8 佐賀 木枯らし賞C2-13組 11 10 7 8 川島拓 54.0 1:34:3 41.3 452 1400m ダ 良
2020/10/25 佐賀 C2-14組 10 10 8 10 吉本隆 54.0 1:26:5 40.1 452 1300m ダ 重
2020/10/11 佐賀 チャレンジシリーズC2-11組 10 10 7 9 吉本隆 54.0 1:34:5 41.1 452 1400m ダ 良
2020/9/19 佐賀 C2-10組 5 9 8 9 山下裕 54.0 1:35:7 40.7 452 1400m ダ 重
2020/8/29 佐賀 ウーマんチャンスC2-13組 11 11 4 4 山下裕 54.0 0:58:5 38.4 448 900m ダ 良
2020/8/10 佐賀 C2-11組 9 3/4 8 7 9 吉本隆 54.0 1:37:7 43.3 448 1400m ダ 稍重
2020/7/12 佐賀 C2-11組 6 11/2 8 3 3 ▲金山昇 51.0 1:34:5 40.8 446 1400m ダ 不良
2020/6/28 佐賀 C2-12組 6 21/2 6 3 3 ▲金山昇 51.0 1:28:3 39.9 441 1300m ダ 不良
2020/6/14 佐賀 C2-13組 7 9 2 2 吉本隆 54.0 1:28:3 40.5 442 1300m ダ 不良
2020/5/31 佐賀 C2-13組 6 11/2 12 7 9 吉本隆 54.0 1:33:6 39.7 442 1400m ダ 良
2020/5/17 佐賀 C2-14組 6 10 1 1 吉本隆 54.0 1:33:4 39.1 445 1400m ダ 不良
2020/5/2 佐賀 さがけいば最終レースは19時台C2-16組 9 11 4 4 吉本隆 54.0 1:28:6 40.2 444 1300m ダ 良
2020/4/19 佐賀 C2-16組 9 ハナ 7 8 10 川島拓 54.0 1:33:8 38.9 442 1400m ダ 重
2020/4/5 佐賀 C2-16組 5 7 4 4 吉本隆 54.0 1:26:7 38.8 438 1300m ダ 良
2020/3/21 佐賀 C2-13組 6 6 4 4 出水拓 53.0 1:33:2 41.1 456 1400m ダ 良
2020/3/12 佐賀 C2-13組 5 6 6 6 出水拓 53.0 1:26:2 39.2 444 1300m ダ 稍重
2020/2/27 佐賀 C2-13組 5 9 3 3 出水拓 53.0 1:34:3 40.2 440 1400m ダ 重
2020/2/11 佐賀 OH!さがけー!賞C2-14組 6 1/2 10 8 10 出水拓 53.0 1:33:6 40.4 453 1400m ダ 良
2020/2/1 佐賀 C2-29組 6 7 7 8 出水拓 53.0 1:25:6 38.4 444 1300m ダ 重
2020/1/18 佐賀 M&Kジョッキーズカップ(第1戦)C2-13組 9 6 5 5 村上忍 54.0 1:33:1 39.2 439 1400m ダ 良
2020/1/13 佐賀 C2-13組 5 クビ 7 7 7 出水拓 53.0 1:32:8 40.7 447 1400m ダ 良
2019/12/15 佐賀 C2-12組 5 アタマ 8 8 9 出水拓 53.0 1:26:2 39.3 453 1300m ダ 良
2019/11/30 佐賀 C2-11組 4 11/4 8 1 1 出水拓 53.0 1:25:9 38.0 445 1300m ダ 稍重
2019/11/10 佐賀 C2-35組 1   8 6 7 出水拓 53.0 1:25:0 38.8 446 1300m ダ 良
2019/10/27 佐賀 C2-20組 7 11/4 9 8 9 川島拓 54.0 1:32:7 40.7 429 1400m ダ 稍重
2019/10/20 佐賀 C2-34組 7 アタマ 3 4 4 出水拓 53.0 0:56:3 37.1 440 900m ダ 重
2019/10/6 佐賀 C2-20組 2 8 1 1 出水拓 53.0 1:26:1 39.6 446 1300m ダ 良
2019/9/22 佐賀 C2-8組 3 2 2 2 兒島真 54.0 1:27:0 38.7 450 1300m ダ 重
2019/9/8 佐賀 ウーマんチャンスC2-9組 5 11/4 4 5 5 出水拓 53.0 0:56:2 36.6 436 900m ダ 良
2019/8/25 佐賀 C2-10組 3 11/2 5 1 1 出水拓 53.0 1:26:5 38.9 436 1300m ダ 不良
2019/8/12 佐賀 ウーマんチャンスC2-11組 10 3/4 4 1 1 田中純 54.0 0:58:3 37.2 441 900m ダ 良
2019/7/30 佐賀 C2-10組 3 11/4 7 8 11 出水拓 53.0 1:24:7 38.3 454 1300m ダ 良
2019/7/15 佐賀 ウーマんチャンスC2-12組 5 ハナ 7 7 10 出水拓 53.0 1:27:6 39.5 440 1300m ダ 重
2019/6/29 佐賀 C2-12組 7 11/2 6 7 9 出水拓 53.0 1:29:5 39.8 444 1300m ダ 不良
2019/5/28 浦和 C3八 九 11 12 8 12 高橋哲 54.0 1:43:3 42.8 436 1500m ダ 良
2019/5/13 川崎 C3七 八 九 11 11 5 5 高橋哲 54.0 1:38:8 44.1 438 1400m ダ 良
2019/5/1 浦和 C3七 八 九 12 11 5 6 高橋哲 54.0 1:36:5 43.1 443 1400m ダ 不良
2019/4/16 船橋 C3九 7 10 7 10 高橋哲 54.0 1:20:4 41.8 448 1200m ダ 稍重
2019/3/26 浦和 C3七 八 8 1/2 10 5 5 高橋哲 54.0 1:33:6 40.2 448 1400m ダ 良
2019/3/11 船橋 C3八 九 12 8 5 5 高橋哲 54.0 1:43:0 43.4 450 1500m ダ 不良
2019/2/12 浦和 C3八 九 11 12 8 12 高橋哲 54.0 1:42:4 42.6 459 1500m ダ 稍重
2019/1/28 川崎 C3十二 十三 十四 12 8 3 3 高橋哲 54.0 1:39:3 44.4 455 1400m ダ 良
2018/12/24 浦和 C3四 五 6 クビ 10 1 1 高橋哲 54.0 1:32:6 39.3 459 1400m ダ 良
2018/11/19 浦和 C3五 六 七 6 1/2 8 2 2 高橋哲 54.0 1:41:1 39.7 458 1500m ダ 良
2018/10/24 浦和 C3五 六 8 クビ 6 3 3 吉留孝 54.0 1:39:6 39.4 455 1500m ダ 良
2018/10/2 船橋 C3四 五 7 アタマ 9 5 6 吉留孝 54.0 1:40:8 40.6 441 1500m ダ 稍重
2018/9/26 浦和 C3七 八 10 1/2 7 7 9 吉留孝 54.0 1:42:3 40.6 454 1500m ダ 不良
2018/9/5 浦和 C3六 七 5 クビ 2 8 9 吉留孝 54.0 1:42:3 41.1 457 1500m ダ 不良
2018/8/12 大井 C3十一 十二 2 11/4 8 1 2 吉留孝 54.0 1:31:1 39.3 453 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2018/8/3 浦和 C3七 八 5 7 4 4 吉留孝 54.0 1:32:7 39.4 461 1400m ダ 良
2018/7/2 川崎 加恵さん大切にします。7月25日入籍記念C3十 十一 8 1/2 4 3 3 赤岡修 54.0 1:35:3 41.3 455 1400m ダ 良
2018/6/11 川崎 C3七 八 4 3/4 4 6 6 山崎誠 54.0 1:36:9 42.3 458 1400m ダ 不良
2018/5/14 川崎 C3七 八 12 4 7 9 真島大 54.0 1:40:9 46.3 461 1400m ダ 重
2017/12/15 川崎 100才馬主を夢みて-馬主KO米寿記念3歳9イ 7 2 3 3 真島大 54.0 1:36:3 41.5 471 1400m ダ 良
2017/11/9 川崎 3歳9 6 クビ 1 5 5 真島大 54.0 1:35:0 41.7 470 1400m ダ 良
2017/10/13 川崎 3歳7 2 クビ 2 8 8 真島大 54.0 1:35:3 40.1 471 1400m ダ 重
2017/9/9 川崎 中華料理と馴染みの深い町かわさき杯3歳8 4 11/2 2 3 3 真島大 54.0 1:35:5 42.0 463 1400m ダ 稍重
2017/8/25 川崎 3歳8 6 1 8 11 本田重 54.0 1:34:5 40.3 471 1400m ダ 良
2017/8/4 川崎 3歳7 2 21/2 2 2 2 真島大 54.0 1:35:1 41.6 465 1400m ダ 稍重
2017/7/7 川崎 3歳7 6 5 2 2 赤岡修 54.0 1:34:6 41.0 473 1400m ダ 良
2017/6/15 川崎 3歳7 6 3 7 8 赤岡修 54.0 1:36:8 43.8 472 1400m ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる