地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡6 |
---|---|
【父】 | ホッコータルマエ |
【母】 | ポロロッカ |
【母父】 | スパイキュール |
【毛色】 | 黒鹿毛 |
【調教師】 | 阪本一(大井) |
【馬主】 | (株)ファーストビジョン |
【生産牧場】 | ミルファーム |
【コース別成績】 | 総合成績:10-9-3-38 左回成績:0-0-0-3 右回成績:10-9-3-33 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/13 | 大井 | 南部坂賞B3三選抜特別 | 3 | クビ | 6 | 6 | 6 | 福原杏 | 56.0 | 1:27.5 | 38.3 | 502 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
2024/7/31 | 大井 | トゥインクルバースデー賞B3三選抜特別 | 6 | アタマ | 10 | 7 | 11 | 福原杏 | 56.0 | 1:28.7 | 39.8 | 503 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
2024/7/11 | 大井 | 昌平坂賞B3三選抜特別 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 藤田凌 | 56.0 | 1:43.9 | 40.2 | 504 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2024/6/24 | 大井 | 淡路坂賞B3二選抜特別 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 藤田凌 | 56.0 | 1:47.9 | 44.1 | 504 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2024/6/6 | 大井 | 鼠坂賞B3二選抜特別 | 15 | クビ | 6 | 3 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 2:01.7 | 45.9 | 509 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
2024/5/14 | 大井 | 赤坂賞B3二選抜特別 | 4 | 21/2 | 2 | 2 | 3 | 野畑凌 | 56.0 | 1:44.8 | 41.0 | 508 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2024/4/24 | 大井 | 行人坂賞B3二選抜特別 | 1 | 3 | 2 | 2 | 野畑凌 | 56.0 | 1:43.1 | 40.5 | 507 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 | |
2024/4/12 | 大井 | 観音坂賞B3一選抜特別 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 藤田凌 | 56.0 | 1:46.6 | 43.0 | 509 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2024/3/20 | 大井 | 桜坂賞B3三選抜特別 | 2 | 1/2 | 6 | 4 | 4 | 藤田凌 | 56.0 | 1:44.5 | 40.2 | 512 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2024/2/29 | 大井 | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手特別 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 藤田凌 | 56.0 | 1:45.9 | 42.1 | 512 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
2024/2/14 | 大井 | C1二 三 四 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 藤田凌 | 56.0 | 1:44.3 | 40.9 | 512 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2024/1/25 | 大井 | C1二 三 四 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 藤田凌 | 56.0 | 1:45.2 | 42.6 | 511 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
2023/12/27 | 大井 | 檜坂賞B3一選抜特別 | 14 | 2 | 10 | 7 | 13 | 本田重 | 56.0 | 1:47.1 | 43.8 | 513 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2023/12/9 | 大井 | オープス磐梯賞B3四選抜特別 | 11 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 西啓太 | 56.0 | 1:45.3 | 40.5 | 512 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2023/11/13 | 大井 | デイリースポーツ賞B3二選抜特別 | 4 | 1/2 | 4 | 6 | 6 | 御神訓 | 56.0 | 1:44.3 | 40.9 | 510 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2023/11/2 | 大井 | C1三 四 五 | 1 | 1 | 2 | 2 | 藤田凌 | 56.0 | 1:43.3 | 40.2 | 511 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
2023/10/5 | 大井 | C1二 三 四 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 藤田凌 | 56.0 | 1:41.2 | 39.6 | 508 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2023/9/22 | 大井 | 中央区賞C1三 四 五 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 藤田凌 | 56.0 | 1:41.2 | 39.5 | 503 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
2023/9/7 | 大井 | ソノラ賞C1二 三 四 | 6 | ハナ | 2 | 4 | 4 | 藤田凌 | 56.0 | 1:42.0 | 40.6 | 510 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2023/8/15 | 大井 | C1八 九 | 1 | 2 | 8 | 12 | 藤田凌 | 56.0 | 1:40.5 | 39.3 | 506 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 | |
2023/8/2 | 大井 | I.W.ハーパー賞C1五 六 | 2 | クビ | 10 | 3 | 3 | 藤田凌 | 56.0 | 1:40.9 | 39.3 | 506 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2023/7/14 | 大井 | C2二 三 | 2 | ハナ | 3 | 8 | 10 | 藤田凌 | 56.0 | 1:41.9 | 39.6 | 506 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2023/6/28 | 大井 | フロリダ賞C1六 七 | 8 | 11/2 | 5 | 4 | 4 | 西啓太 | 56.0 | 1:13.7 | 36.9 | 507 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
2023/6/6 | 大井 | C1五 六 七 | 9 | 11/2 | 2 | 5 | 6 | 藤本現 | 56.0 | 1:43.4 | 40.6 | 506 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2023/5/26 | 大井 | C2二 三 四 | 1 | 1 | 5 | 5 | 藤田凌 | 56.0 | 1:42.0 | 37.6 | 510 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 | |
2023/5/12 | 大井 | C2一 二 三 | 4 | ハナ | 1 | 1 | 1 | 藤田凌 | 56.0 | 1:42.3 | 39.4 | 504 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2023/4/20 | 大井 | C2五 六 | 1 | 5 | 8 | 12 | 藤田凌 | 56.0 | 1:41.7 | 39.7 | 505 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
2023/3/30 | 大井 | パリジャン賞C2四 五 六 | 11 | 6 | 4 | 8 | 14 | 真島大 | 56.0 | 1:31.5 | 40.9 | 506 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
2022/11/2 | 大井 | マタドール賞C1八 九 | 8 | 11/4 | 7 | 2 | 4 | 張田昂 | 56.0 | 1:14.2 | 38.6 | 508 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
2022/10/4 | 大井 | 池月・磨墨賞C1七 八 | 11 | 11/2 | 8 | 8 | 13 | 真島大 | 56.0 | 1:44.0 | 42.4 | 508 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/9/19 | 大井 | C1七 八 九 | 8 | クビ | 3 | 5 | 6 | 真島大 | 56.0 | 1:43.2 | 40.5 | 510 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2022/9/5 | 大井 | ヤッファ賞C1七 八 | 9 | 3/4 | 3 | 8 | 10 | 西啓太 | 56.0 | 1:45.3 | 41.5 | 508 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/8/15 | 大井 | テキーラ・サンセット賞C1九 十 | 2 | 11/2 | 3 | 8 | 13 | 真島大 | 56.0 | 1:41.8 | 38.7 | 504 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2022/7/29 | 大井 | ブルー・ラグーン賞C2二 三 四 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 真島大 | 56.0 | 1:42.3 | 39.0 | 509 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/7/12 | 大井 | こと座特別C2一選抜 | 8 | 1 | 6 | 7 | 11 | 張田昂 | 56.0 | 1:42.9 | 39.5 | 504 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/6/29 | 大井 | ウマきゅん賞C1五 六 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 張田昂 | 56.0 | 1:42.5 | 39.8 | 504 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/6/8 | 大井 | C1五 六 七 | 6 | 3/4 | 4 | 5 | 8 | 張田昂 | 56.0 | 1:28.5 | 39.0 | 506 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
2022/5/25 | 大井 | バレンシア賞C1五 六 | 10 | 3/4 | 5 | 5 | 8 | 真島大 | 56.0 | 1:42.8 | 40.1 | 510 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/5/9 | 大井 | コンチータ賞C1七 八 | 4 | クビ | 3 | 7 | 12 | 張田昂 | 56.0 | 1:43.5 | 40.9 | 504 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/4/18 | 大井 | ビアーグルト賞C1七 八 九 | 4 | 11/2 | 4 | 4 | 6 | 真島大 | 56.0 | 1:27.2 | 37.9 | 503 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
2022/3/28 | 大井 | C1七 八 | 3 | 13/4 | 5 | 3 | 3 | 真島大 | 56.0 | 1:15:2 | 38.9 | 503 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
2022/3/8 | 大井 | C1八 九 | 8 | 1/2 | 8 | 5 | 10 | 張田昂 | 56.0 | 1:14:3 | 38.1 | 505 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
2022/2/7 | 大井 | C1七 八 | 5 | 1/2 | 8 | 7 | 11 | 藤田凌 | 56.0 | 1:14:0 | 37.8 | 505 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
2022/1/24 | 大井 | C1六 七 | 9 | クビ | 7 | 8 | 14 | 張田昂 | 56.0 | 1:44:9 | 39.9 | 505 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2021/12/31 | 大井 | C2二 三 四 | 4 | クビ | 1 | 7 | 10 | 真島大 | 56.0 | 1:44:7 | 41.5 | 506 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2021/12/8 | 大井 | C2七 八 | 1 | 1 | 1 | 1 | 真島大 | 56.0 | 1:44:1 | 40.8 | 502 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 | |
2021/11/18 | 大井 | 3歳122.5万円以上 | 1 | 1 | 5 | 7 | 真島大 | 56.0 | 1:43:9 | 39.8 | 506 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
2021/11/2 | 大井 | 3歳138.5万円以下 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 真島大 | 56.0 | 1:44:9 | 40.7 | 502 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2021/6/8 | 金沢 | 金沢芸妓特別3歳A1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 青柳正 | 56.0 | 1:37:0 | 39.7 | 493 | 1500m | 右 | ダ 良 |
2021/5/25 | 金沢 | 第5回 石川ダービー(ロジャーバローズ賞)3歳 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 米倉知 | 57.0 | 2:13:7 | 40.9 | 490 | 2000m | 右 | ダ 稍重 |
2021/5/2 | 金沢 | JA1YCG アマチュア無線応援杯3歳A2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 米倉知 | 56.0 | 1:37:9 | 38.0 | 485 | 1500m | 右 | ダ 不良 | |
2021/4/6 | 金沢 | 3歳A3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 米倉知 | 56.0 | 1:30:8 | 38.3 | 486 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
2021/3/21 | 金沢 | 3歳B4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 米倉知 | 56.0 | 1:31:9 | 38.8 | 481 | 1400m | 右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|