地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡6 |
---|---|
【父】 | ホッコータルマエ |
【母】 | ダイワネーブル |
【母父】 | ダイワメジャー |
【毛色】 | 黒鹿毛 |
【調教師】 | 佐宗応(大井) |
【馬主】 | 井門敏雄 |
【生産牧場】 | 前田ファーム |
【コース別成績】 | 総合成績:2-6-8-20 左回成績:0-0-1-2 右回成績:2-6-7-18 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/15 | 大井 | オメガ賞B1一B2一選抜特別 | 13 | 3 | 12 | 6 | 8 | 田中洸 | 55.0 | 1:43.4 | 40.0 | 487 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2025/3/13 | 大井 | 朧月賞B1二B2一選抜特別 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | ▲田中洸 | 52.0 | 1:42.8 | 39.4 | 492 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2025/2/18 | 大井 | オープス中郷賞B2三選抜特別 | 2 | 13/4 | 2 | 4 | 4 | 達城龍 | 56.0 | 1:43.3 | 38.4 | 492 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2025/1/27 | 大井 | 白富士賞B2三B3一選抜特別 | 7 | アタマ | 5 | 7 | 11 | 達城龍 | 57.0 | 1:47.2 | 40.7 | 493 | 1650m | 外コース・左 | ダ 良 |
2025/1/13 | 大井 | ウェルカム2025賞B2二選抜特別 | 8 | クビ | 10 | 5 | 9 | 達城龍 | 56.0 | 1:28.3 | 39.3 | 495 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
2024/12/25 | 大井 | イベルノ賞B2三B3一選抜特別 | 3 | クビ | 9 | 1 | 1 | 達城龍 | 57.0 | 1:46.8 | 39.3 | 495 | 1650m | 外コース・左 | ダ 良 |
2024/12/1 | 大井 | タンザナイト賞B2三選抜特別 | 11 | 3 | 9 | 3 | 3 | 達城龍 | 56.0 | 1:57.4 | 40.6 | 491 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
2024/11/4 | 大井 | ポルックス賞B2四B3一選抜特別 | 9 | クビ | 4 | 2 | 2 | 達城龍 | 57.0 | 1:48.9 | 42.6 | 490 | 1650m | 外コース・左 | ダ 稍重 |
2024/10/14 | 大井 | トルマリン賞B2三選抜特別 | 3 | クビ | 4 | 8 | 16 | 達城龍 | 56.0 | 1:28.5 | 39.7 | 488 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
2024/10/1 | 大井 | ミザール賞B2二選抜特別 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 達城龍 | 56.0 | 1:42.9 | 40.0 | 491 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2024/9/10 | 大井 | 初嵐賞B1三B2一選抜特別 | 7 | 31/2 | 7 | 2 | 2 | △鷹見陸 | 53.0 | 1:43.5 | 40.1 | 493 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2023/10/30 | 大井 | 花梨賞B2四B3一選抜特別 | 10 | 31/2 | 3 | 6 | 8 | 達城龍 | 57.0 | 2:13.5 | 42.0 | 478 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
2023/10/4 | 大井 | トルマリン賞B2二選抜特別 | 2 | クビ | 6 | 8 | 15 | 達城龍 | 56.0 | 1:52.4 | 37.7 | 484 | 1800m | 外コース・右 | ダ 不良 |
2023/9/5 | 大井 | 初嵐賞B1二B2一選抜特別 | 7 | 1/2 | 8 | 7 | 9 | 達城龍 | 55.0 | 1:40.6 | 39.7 | 484 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
2023/8/15 | 大井 | サマースターズ賞B2二選抜特別 | 5 | アタマ | 2 | 3 | 3 | 達城龍 | 56.0 | 1:41.1 | 38.6 | 485 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2023/6/27 | 大井 | 秋葉原賞B2二選抜特別 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 本田重 | 56.0 | 1:40.7 | 37.5 | 486 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2023/5/22 | 大井 | レグルス賞B2二B3一選抜特別 | 2 | 21/2 | 2 | 4 | 8 | 達城龍 | 57.0 | 1:41.8 | 40.2 | 488 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
2023/5/8 | 大井 | スピカ賞B2二選抜特別 | 3 | 3/4 | 10 | 1 | 2 | 達城龍 | 56.0 | 1:25.4 | 37.3 | 484 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
2023/4/19 | 大井 | 観音坂賞B3二選抜特別 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 達城龍 | 56.0 | 1:41.1 | 38.3 | 483 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
2023/3/28 | 大井 | 桜坂賞B3四選抜特別 | 7 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 達城龍 | 56.0 | 1:43.6 | 40.0 | 484 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2023/3/9 | 大井 | 円通寺坂賞B3二選抜特別 | 5 | クビ | 3 | 7 | 13 | 達城龍 | 56.0 | 1:42.6 | 39.6 | 485 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2022/6/8 | 大井 | 若竹賞3歳選定馬オープン | 3 | 13/4 | 4 | 3 | 3 | 達城龍 | 57.0 | 1:57.7 | 37.5 | 467 | 1800m | 外コース・右 | ダ 重 |
2022/5/13 | 大井 | 3歳355万円以上 | 1 | 1 | 7 | 8 | 達城龍 | 57.0 | 1:40.7 | 38.3 | 465 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 | |
2022/4/22 | 大井 | 3歳358.5万円以上 | 4 | 1/2 | 4 | 6 | 8 | 達城龍 | 57.0 | 1:41.3 | 39.3 | 465 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2022/3/31 | 大井 | つくし特別3歳 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 達城龍 | 57.0 | 1:42.7 | 39.8 | 465 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
2022/3/11 | 大井 | ムスカリ特別3歳選抜 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 藤田凌 | 56.0 | 1:28:3 | 38.4 | 466 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
2022/2/11 | 大井 | 若獅子特別3歳選抜 | 5 | 11/2 | 9 | 2 | 2 | 達城龍 | 56.0 | 1:42:4 | 39.7 | 464 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2022/1/26 | 大井 | サルビア特別3歳選抜 | 9 | 1/2 | 11 | 6 | 10 | 達城龍 | 56.0 | 1:50:6 | 40.1 | 461 | 1700m | 外コース・右 | ダ 良 |
2021/12/9 | 大井 | 2歳290万円以上 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 達城龍 | 56.0 | 1:43:8 | 41.3 | 460 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2021/11/18 | 大井 | 雷鳥特別2歳選抜 | 8 | 11/2 | 6 | 3 | 4 | 達城龍 | 56.0 | 1:52:2 | 41.6 | 467 | 1700m | 外コース・右 | ダ 良 |
2021/11/4 | 大井 | はくたか特別2歳選抜 | 7 | 1/2 | 6 | 4 | 7 | 達城龍 | 56.0 | 1:29:9 | 39.2 | 467 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
2021/10/7 | 大井 | 2歳169万円以上 | 3 | 31/2 | 9 | 1 | 1 | 達城龍 | 55.0 | 1:43:6 | 40.0 | 464 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
2021/9/20 | 大井 | 千代田区賞2歳特選 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 達城龍 | 54.0 | 1:28:4 | 38.5 | 465 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
2021/9/9 | 大井 | つばめ特別2歳選抜 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 保園翔 | 54.0 | 1:47:9 | 43.3 | 468 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
2021/8/17 | 大井 | 2歳91万円以下 | 1 | 3 | 3 | 3 | 矢野貴 | 54.0 | 1:47:0 | 40.6 | 468 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 | |
2021/8/3 | 大井 | 2歳68万円以下 | 10 | 11/2 | 2 | 1 | 1 | 矢野貴 | 54.0 | 1:35:7 | 41.1 | 470 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
2021/6/29 | 大井 | 2歳新馬 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 矢野貴 | 54.0 | 1:49:3 | 43.3 | 468 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|