大井
9
2019年12月25日 (水曜日) 大井競馬 第9競走賞金(円)
(1着)3,400,000
(2着)1,360,000
(3着)850,000
(4着)510,000
(5着)340,000
楽天競馬でポイントがたまる!大井で楽天競馬賞B2二選抜特別
サラブレッド系 一般 別定 ダート1800m 外コース・右発走 20:50
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 76.4 ミッドアルティザン 91 79 79 83 71
1 2 88.2 モズノーブルギフト 77 90 91 103 82
2 3 70.0 アルジャントゥイユ 82 71 77 73 70
2 4 88.8 フィアットルクス 83 92 93 95 88
3 5 82.4 ナスノカンザン 87 86 72 104 78
3 6 70.9 ノーブルサファイア 72 74 71 80 84
4 7 60.1 ネオダラス 94 57 61 82 44
4 8 80.2 ナムラメルシー 91 81 84 92 71
5 9 68.1 ローデルバーン 83 72 68 76 71
5 10 77.0 マイネルアーリー 92 80 76 93 68
6 11 72.2 トーテムラリー 70 75 68 85 83
6 12   メンターモード          
7 13 80.5 マブイーグル 79 84 87 89 88
7 14 72.5 トドビエン 77 72 76 81 79
8 15 73.5 ポルトドレーヴ 70 74 64 95 85
8 16 72.8 コハクノユメ 89 71 81 83 60
英断!本紙の決断
2 - 4
4 - 5
2 - 5
4-13 4-8 4-10
■レース短評
主力台頭
能力偏差:7.36
軸馬:88.8
上位馬平均:86
全頭平均:76
3連単推奨フォーメーション
1着
4 2 5
2着
4 2 5
3着
4 2 5 13 8 10