名古屋
1
2023年06月01日 (木曜日) 名古屋競馬 第1競走賞金(円)
(1着)500,000
(2着)175,000
(3着)100,000
(4着)75,000
(5着)50,000
3歳8組
サラブレッド系 3歳 定量 ダート1500m 右発走 14:15
天候:曇 馬場状態:稍重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 6 7 マライアガーネット 愛知 牡3 56.0kg 今井貴 榎屋充 498 1:36.7 38.9 1 2-2-1-1 1
2 7 10 シエルリーナ 愛知 牝3 54.0kg 塚本征 迫田清 426 1:37.3 39.3 2 4-4-3-3 2
3 5 5 キタノデネブ 愛知 牝3 52.0kg ◇木之葵 榎屋充 410 1:38.7 40.8 4 1-1-2-2 4
4 4 4 エストレリータ 愛知 牝3 52.0kg ◇宮下瞳 櫻井今 438 1:39.2 21/2 40.6 3 11-6-5-5 3
5 7 9 ドナエネルジア 愛知 牝3 54.0kg 岡部誠 藤ケ人 486 1:39.9 41.3 6 5-5-6-4 5
6 8 11 ビックレジーナ 愛知 牝3 54.0kg 細川智 今津勝 404 1:40.2 11/2 40.8 4 8-10-7-8 9
7 3 3 スカイインパルス 愛知 牡3 56.0kg 横井将 竹口勝 460 1:40.8 41.3 6 10-9-8-7 12
8 6 8 シャトンブリヤント 愛知 牝3 51.0kg ▲大畑慧 今津勝 417 1:41.2 41.5 9 12-12-10-10 11
9 5 6 ブルードルフィン 愛知 牝3 54.0kg 浅野皓 藤ケ男 388 1:41.2 クビ 41.4 8 9-11-12-9 7
10 8 12 ニシキエイシン 愛知 牡3 56.0kg 大畑雅 錦見勇 519 1:41.7 21/2 43.6 10 3-3-4-6 6
11 2 2 エスオールージュ 愛知 牝3 54.0kg 尾崎章 竹之昭 448 1:43.8 大差 44.3 11 6-7-9-11 8
12 1 1 ベルプリュネル 愛知 牝3 54.0kg 加藤利 竹之昭 444 1:45.1 45.4 12 7-8-11-12 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 6 7 71.2 2 B マライアガーネット 72 2 75 1 73 2 75 1 73 1 1
2 7 10 72.5 1 A シエルリーナ 73 1 75 1 77 1 75 1 71 3 2
3 5 5 63.6 4 B Y キタノデネブ 71 4 62 4 73 2 67 3 62 6 4
4 4 4 64.2 3 C エストレリータ 62 8 65 3 71 4 65 5 73 1 3
5 7 9 51.4 7 X ドナエネルジア 68 6 50 7 53 8 62 7 55 11 5
6 8 11 47.3 10 ビックレジーナ 60 10 45 11 53 8 51 10 57 9 9
7 3 3 46.3 11 スカイインパルス 50 12 47 9 49 11 51 10 64 4 12
8 6 8 50.5 8 Z シャトンブリヤント 57 11 48 8 61 6 53 8 63 5 11
9 5 6 47.6 9 ブルードルフィン 61 9 47 9 53 8 52 9 61 7 7
10 8 12 56.5 6 W ニシキエイシン 72 2 59 5 57 7 63 6 57 9 6
11 2 2 44.7 12 エスオールージュ 65 7 45 11 49 11 49 12 53 12 8
12 1 1 61.0 5 D ベルプリュネル 70 5 58 6 69 5 67 3 61 7 10
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 69.3 3.65 72 0.47 72 4.71 74 1.89 72 3.77 72 0.94 1.00
上位5頭 66.5 4.52 72 1.02 67 6.65 73 2.65 70 4.31 69 4.40 1.04
全頭 56.4 9.45 65 6.90 56 10.62 62 10.00 61 9.01 63 6.50 1.04

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 マライアガーネット ミッキーロケット メイレディ ジェニュイン
2 シエルリーナ バゴ トウカイセレッソ キングカメハメハ
3 キタノデネブ ゴールドアクター ラブステイシー ステイゴールド
4 エストレリータ サトノクラウン メロディーオブラブ ディープインパクト
5 ドナエネルジア ラニ ドナウィンディ フレンチデピュティ
6 ビックレジーナ ゴールドアクター プリンセスレジーナ トーセンジョーダン
7 スカイインパルス サトノダイヤモンド バイブレイションズ キングカメハメハ
8 シャトンブリヤント フリオーソ ヴァンドゥーズ アドマイヤムーン
9 ブルードルフィン ヒルノダムール エピックフィリー アグネスデジタル
10 ニシキエイシン エイシンヒカリ エイシンノア ネオユニヴァース
11 エスオールージュ サトノクラウン エアカリナン ディープインパクト
12 ベルプリュネル リヤンドファミユ ミティーク ムーンバラッド
■決まり手
逃げ切り

本紙の英断! 馬連200円【1人気】を本線で的中!

ビクトリーロード! 3連単1,450円【3人気】を的中!

■配当金
単勝 7 170円 1人気 
複勝 7 100円 2人気
  10 100円 1人気
  5 190円 5人気
枠連複 6-7 190円 1人気 
馬連複 7-10 200円 1人気 
馬連単 7-10 360円 1人気 
ワイド 7-10 130円 1人気
  5-7 330円 4人気
  5-10 340円 5人気
3連複 5-7-10 570円 2人気
3連単 7-10-5 1,450円 3人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。