地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年11月22日 (水曜日) 浦和競馬 第1競走 | 賞金(円) (1着)2,200,000 (2着)880,000 (3着)550,000 (4着)330,000 (5着)220,000 |
||
2歳五 | ||||
サラブレッド系 2歳 ダート1400m 左 | 発走 12:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ヴィスワ | … | 66 | … | 46 | … | 64 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | トーセンブレンダ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | カシノペガサス | … | 50 | △ | 57 | … | 67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | パッソアパッソ | △ | 69 | … | 54 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ラグーンプリンセス | … | 44 | … | 54 | … | 62 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | レオボンバイエ | △ | 71 | △ | 70 | △ | 71 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ドケンヤローズ | … | 47 | … | 53 | △ | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | エドノバンザイ | ◎ | 78 | ◎ | 78 | ◎ | 78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | バリクパパン | ▲ | 73 | ○ | 72 | ▲ | 72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | パープルビューティ | ○ | 76 | ▲ | 71 | ○ | 78 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|