地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年11月22日 (水曜日) 浦和競馬 第4競走 | 賞金(円) (1着)800,000 (2着)320,000 (3着)200,000 (4着)120,000 (5着)80,000 |
||
浦和800ラウンドC3選抜馬イ | ||||
サラブレッド系 一般 ダート800m 左 | 発走 13:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | シャインルビー | … | 64 | … | 61 | … | 63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ピノゼン | △ | 72 | … | 67 | ◎ | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | シェナマジック | … | 56 | … | 47 | … | 61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | コウエイダイチ | … | 65 | △ | 69 | … | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ゴールドボード | … | 66 | … | 55 | … | 67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ダンストンラソ | △ | 71 | △ | 71 | △ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ブライトソール | △ | 74 | ○ | 73 | ▲ | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | アミン | … | 64 | … | 60 | … | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ヘデラ | … | 67 | … | 68 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | ラヴアンドゲーム | ○ | 76 | ▲ | 73 | △ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | トーセンケイト | ▲ | 75 | △ | 71 | △ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | キネトスコープ | ◎ | 83 | ◎ | 77 | ○ | 77 |
|
[PR] |
---|