地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年12月17日 (日曜日) 船橋競馬 第10競走 | 賞金(円) (1着)2,700,000 (2着)1,080,000 (3着)675,000 (4着)405,000 (5着)270,000 |
||
シンビジウムスプリントB3選抜馬イ | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1200m 左 | 発走 19:35 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ワンダーランド | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 笹川翼 | 林正人 | 477 | 1:14.6 | 38.0 | 1 | 3-4-3 | 1 | |
2 | 7 | 9 | レムリアンシード | 船橋 | 牡6 | 56.0kg | 山中悠 | 佐々清 | 462 | 1:15.1 | 21/2 | 38.8 | 4 | 2-2-2 | 3 |
3 | 2 | 2 | ボナセーラ | 船橋 | 牡7 | 56.0kg | 森泰斗 | 渡邊貴 | 465 | 1:15.9 | 4 | 38.9 | 5 | 9-8-7 | 2 |
4 | 3 | 3 | スパークジョイ | 船橋 | 牝6 | 54.0kg | 山口達 | 林正人 | 472 | 1:15.9 | アタマ | 39.1 | 6 | 6-6-5 | 6 |
5 | 8 | 10 | ミホスローロリス | 船橋 | 牝6 | 54.0kg | 本田重 | 新井清 | 466 | 1:15.9 | クビ | 39.3 | 7 | 4-3-4 | 4 |
6 | 7 | 8 | ガクチカキッズ | 船橋 | 牡9 | 53.0kg | ▲所 蛍 | 玉井勝 | 486 | 1:16.2 | 11/2 | 38.2 | 2 | 10-10-9 | 8 |
7 | 1 | 1 | ピンクプラム | 船橋 | 牝4 | 52.0kg | △木間龍 | 伊藤滋 | 446 | 1:16.6 | 2 | 39.4 | 8 | 8-9-8 | 11 |
8 | 6 | 7 | マイブー | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 石崎駿 | 張田京 | 500 | 1:16.7 | 3/4 | 38.3 | 3 | 11-11-11 | 5 |
9 | 6 | 6 | シャドウファックス | 船橋 | 牝5 | 54.0kg | 山崎誠 | 佐藤太 | 484 | 1:16.8 | クビ | 40.0 | 9 | 7-7-6 | 7 |
10 | 5 | 5 | ハクサンセーラー | 船橋 | 牝4 | 54.0kg | 澤田龍 | 森 始 | 444 | 1:18.2 | 7 | 42.0 | 10 | 1-1-1 | 9 |
11 | 8 | 11 | スプレンディダ | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 岡村健 | 渡邊貴 | 430 | 1:21.4 | 大差 | 44.6 | 11 | 5-5-10 | 10 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ◎ | 86.3 | 1 | B | X | ワンダーランド | △ | 81 | 5 | ○ | 90 | 1 | ○ | 89 | 2 | ○ | 92 | 1 | ◎ | 95 | 1 | 1 |
2 | 7 | 9 | ▲ | 83.1 | 3 | C | … | レムリアンシード | ◎ | 93 | 1 | △ | 83 | 5 | △ | 88 | 3 | ▲ | 90 | 3 | … | 66 | 10 | 3 |
3 | 2 | 2 | ○ | 85.9 | 2 | A | … | ボナセーラ | … | 79 | 8 | ◎ | 90 | 1 | ◎ | 90 | 1 | ◎ | 92 | 1 | ○ | 94 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | △ | 82.7 | 4 | D | W | スパークジョイ | △ | 86 | 4 | ▲ | 86 | 3 | △ | 86 | 5 | △ | 89 | 4 | △ | 81 | 5 | 6 |
5 | 8 | 10 | … | 76.7 | 9 | … | … | ミホスローロリス | … | 75 | 10 | … | 78 | 9 | … | 81 | 9 | … | 83 | 10 | △ | 81 | 5 | 4 |
6 | 7 | 8 | △ | 80.8 | 6 | D | W | ガクチカキッズ | … | 72 | 11 | … | 82 | 6 | △ | 86 | 5 | △ | 87 | 6 | △ | 90 | 3 | 8 |
7 | 1 | 1 | … | 74.8 | 10 | … | … | ピンクプラム | ▲ | 88 | 3 | … | 73 | 11 | … | 84 | 7 | … | 84 | 9 | … | 65 | 11 | 11 |
8 | 6 | 7 | … | 79.2 | 7 | … | … | マイブー | △ | 81 | 5 | … | 81 | 8 | … | 83 | 8 | … | 86 | 7 | … | 78 | 7 | 5 |
9 | 6 | 6 | △ | 82.4 | 5 | C | Z | シャドウファックス | … | 78 | 9 | △ | 85 | 4 | ▲ | 88 | 3 | △ | 89 | 4 | ▲ | 90 | 3 | 7 |
10 | 5 | 5 | … | 78.9 | 8 | … | Y | ハクサンセーラー | ○ | 91 | 2 | △ | 82 | 6 | … | 81 | 9 | … | 86 | 7 | … | 72 | 9 | 9 |
11 | 8 | 11 | … | 73.8 | 11 | … | … | スプレンディダ | … | 80 | 7 | … | 76 | 10 | … | 77 | 11 | … | 78 | 11 | … | 74 | 8 | 10 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 85.1 | 1.42 | 91 | 2.05 | 89 | 1.89 | 89 | 0.82 | 91 | 0.94 | 93 | 2.16 | 0.97 |
上位5頭 | 84.1 | 1.67 | 88 | 4.17 | 87 | 2.79 | 88 | 1.33 | 90 | 1.36 | 90 | 4.94 | 0.98 |
全頭 | 80.4 | 3.98 | 82 | 6.28 | 82 | 5.10 | 85 | 3.83 | 87 | 3.99 | 81 | 10.20 | 1.02 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンダーランド | ヘニーヒューズ | クイーンオブハルカ | Singspiel |
2 | レムリアンシード | スウェプトオーヴァーボード | オメガロンド | フレンチデピュティ |
3 | ボナセーラ | ディープブリランテ | リキオリンピア | End Sweep |
4 | スパークジョイ | クロフネ | ジェニーソング | Rahy |
5 | ミホスローロリス | スズカコーズウェイ | タイムトゥラン | ブライアンズタイム |
6 | ガクチカキッズ | キングカメハメハ | スペルバインド | ゴールドアリュール |
7 | ピンクプラム | アドマイヤムーン | ケイアイセイラ | タイキシャトル |
8 | マイブー | エスポワールシチー | スイートライラック | シンボリクリスエス |
9 | シャドウファックス | スウェプトオーヴァーボード | アルマフローラ | ハーツクライ |
10 | ハクサンセーラー | ハクサンムーン | トリプルハート | ネオユニヴァース |
11 | スプレンディダ | ショウナンカンプ | ショコラトリー | ノヴェリスト |
好位差し切り |
本紙の英断! 馬連510円【3人気】を本線で的中!
ビクトリーロード! 3連単2,710円【3人気】を的中!
■配当金 |
単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
9 | 130円 | 2人気 | |
2 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-7 | 460円 | 2人気 |
馬連複 | 4-9 | 510円 | 3人気 |
枠連単 | 4-7 | 730円 | 1人気 |
馬連単 | 4-9 | 830円 | 2人気 |
ワイド | 4-9 | 200円 | 1人気 |
2-4 | 200円 | 2人気 | |
2-9 | 300円 | 4人気 | |
3連複 | 2-4-9 | 680円 | 1人気 |
3連単 | 4-9-2 | 2,710円 | 3人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。